Takuto Hayashi

Retired
Retired
Last club: Sanf. Hiroshima Most games for: Vegalta Sendai Retired since: Feb 1, 2024
  • Date of birth/Age: Aug 9, 1982 (41)
  • Place of birth: Japan Ibaraki, Osaka
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,88 m
  • Position: Goalkeeper
  • Former International: JapanJapan
  • Caps/Goals: 0 / 0
2697.png
Goalkeeping Coach Club: Sanf. Hiroshima
deadline-day banner

Detailed stats of Takuto Hayashi

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG          
 Total :   2371831.74-5--3--1936416.470'
200951512.08----1--39224.590'
200841411.63----2--47143.690'
200723191.84-------1581.710'
200646381.45-1-----48103.420'
200535331.58-4-----43102.970'
20034113.00-------1-90'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Mar 15, 2003 Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale 2:2 on the bench
2 Mar 23, 2003 Sagan Tosu Sanfrecce Hiroshima 3:4 on the bench
3 Mar 29, 2003 Sanfrecce Hiroshima Montedio Yamagata 2:1 90'
4 Apr 5, 2003 Shonan Bellmare Sanfrecce Hiroshima 0:1 on the bench
5 Apr 9, 2003 Sanfrecce Hiroshima Mito HollyHock 3:0 on the bench
6 Apr 12, 2003 Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima 1:2 on the bench
7 Apr 19, 2003 Sanfrecce Hiroshima Yokohama FC 6:1 on the bench
8 Apr 26, 2003 Consadole Sapporo Sanfrecce Hiroshima 0:2 on the bench
9 Apr 29, 2003 Sanfrecce Hiroshima Ventforet Kofu 1:0 Not in squad
10 May 5, 2003 Avispa Fukuoka Sanfrecce Hiroshima 0:2 Not in squad
11 May 10, 2003 Sanfrecce Hiroshima Omiya Ardija 2:1 on the bench
12 May 14, 2003 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 1:0 on the bench
13 May 17, 2003 Sanfrecce Hiroshima Sagan Tosu 2:1 on the bench
14 May 24, 2003 Montedio Yamagata Sanfrecce Hiroshima 0:0 on the bench
15 May 31, 2003 Sanfrecce Hiroshima Shonan Bellmare 0:0 on the bench
16 Jun 7, 2003 Sanfrecce Hiroshima Avispa Fukuoka 3:1 on the bench
17 Jun 14, 2003 Omiya Ardija Sanfrecce Hiroshima 1:1 on the bench
18 Jun 18, 2003 Sanfrecce Hiroshima Consadole Sapporo 1:1 on the bench
19 Jun 21, 2003 Yokohama FC Sanfrecce Hiroshima 0:1 on the bench
20 Jun 28, 2003 Sanfrecce Hiroshima Albirex Niigata 0:0 on the bench
21 Jul 2, 2003 Mito HollyHock Sanfrecce Hiroshima 0:1 on the bench
22 Jul 5, 2003 Ventforet Kofu Sanfrecce Hiroshima 1:0 on the bench
23 Jul 19, 2003 Sanfrecce Hiroshima Omiya Ardija 1:2 on the bench
24 Jul 26, 2003 Sagan Tosu Sanfrecce Hiroshima 2:2 on the bench
25 Jul 30, 2003 Sanfrecce Hiroshima Kawasaki Frontale 1:1 on the bench
26 Aug 2, 2003 Shonan Bellmare Sanfrecce Hiroshima 1:0 on the bench
27 Aug 10, 2003 Avispa Fukuoka Sanfrecce Hiroshima 3:1 on the bench
28 Aug 16, 2003 Sanfrecce Hiroshima Yokohama FC 3:0 on the bench
29 Aug 23, 2003 Albirex Niigata Sanfrecce Hiroshima 3:1 on the bench
30 Aug 30, 2003 Sanfrecce Hiroshima Mito HollyHock 1:1 on the bench
31 Sep 3, 2003 Consadole Sapporo Sanfrecce Hiroshima 1:2 on the bench
32 Sep 6, 2003 Sanfrecce Hiroshima Ventforet Kofu 2:0 on the bench
33 Sep 13, 2003 Sanfrecce Hiroshima Montedio Yamagata 1:0 on the bench
34 Sep 20, 2003 Yokohama FC Sanfrecce Hiroshima 0:2 on the bench
35 Sep 23, 2003 Sanfrecce Hiroshima Albirex Niigata 1:0 on the bench
36 Sep 27, 2003 Omiya Ardija Sanfrecce Hiroshima 0:2 on the bench
37 Oct 4, 2003 Sanfrecce Hiroshima Consadole Sapporo 1:0 on the bench
38 Oct 11, 2003 Ventforet Kofu Sanfrecce Hiroshima 0:0 on the bench
39 Oct 18, 2003 Sanfrecce Hiroshima Avispa Fukuoka 0:2 on the bench
40 Oct 25, 2003 Mito HollyHock Sanfrecce Hiroshima 0:0 on the bench
41 Nov 1, 2003 Sanfrecce Hiroshima Shonan Bellmare 3:0 Not in squad
42 Nov 8, 2003 Montedio Yamagata Sanfrecce Hiroshima 1:2 on the bench
43 Nov 15, 2003 Sanfrecce Hiroshima Sagan Tosu 2:1 on the bench
44 Nov 23, 2003 Kawasaki Frontale Sanfrecce Hiroshima 2:1 on the bench
1 Mar 5, 2005 Ventforet Kofu Consadole Sapporo 2:2 Not in squad
2 Mar 13, 2005 Consadole Sapporo Sagan Tosu 0:1 Not in squad
3 Mar 19, 2005 Thespa Kusatsu Consadole Sapporo 1:4 Not in squad
4 Mar 26, 2005 Consadole Sapporo Vegalta Sendai 0:3 Not in squad
5 Apr 3, 2005 Mito HollyHock Consadole Sapporo 2:0 Not in squad
6 Apr 9, 2005 Consadole Sapporo Shonan Bellmare 0:0 Not in squad
7 Apr 16, 2005 Kyoto Purple Sanga Consadole Sapporo 0:0 Not in squad
8 Apr 23, 2005 Consadole Sapporo Avispa Fukuoka 1:1 Not in squad
9 Apr 30, 2005 Tokushima Vortis Consadole Sapporo 1:1 Not in squad
10 May 4, 2005 Consadole Sapporo Yokohama FC 1:0 on the bench
11 May 7, 2005 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 3:0 on the bench
12 May 14, 2005 Consadole Sapporo Mito HollyHock 2:0 90'
13 May 21, 2005 Shonan Bellmare Consadole Sapporo 0:3 90'
14 May 28, 2005 Consadole Sapporo Thespa Kusatsu 3:1 90'
15 Jun 4, 2005 Vegalta Sendai Consadole Sapporo 4:0 1 90'
16 Jun 11, 2005 Consadole Sapporo Tokushima Vortis 0:0 90'
17 Jun 18, 2005 Avispa Fukuoka Consadole Sapporo 0:3 90'
18 Jun 25, 2005 Yokohama FC Consadole Sapporo 1:2 1 90'
19 Jul 2, 2005 Consadole Sapporo Montedio Yamagata 0:2 90'
20 Jul 9, 2005 Consadole Sapporo Ventforet Kofu 3:1 90'
21 Jul 13, 2005 Sagan Tosu Consadole Sapporo 0:1 90'
22 Jul 16, 2005 Consadole Sapporo Kyoto Purple Sanga 0:1 90'
23 Jul 30, 2005 Tokushima Vortis Consadole Sapporo 1:1 90'
24 Aug 2, 2005 Consadole Sapporo Yokohama FC 1:2 90'
25 Aug 6, 2005 Thespa Kusatsu Consadole Sapporo 1:2 90'
26 Aug 13, 2005 Consadole Sapporo Vegalta Sendai 2:1 90'
28 Aug 26, 2005 Mito HollyHock Consadole Sapporo 1:0 1 90'
29 Aug 31, 2005 Consadole Sapporo Shonan Bellmare 2:0 90'
30 Sep 4, 2005 Ventforet Kofu Consadole Sapporo 0:1 90'
31 Sep 10, 2005 Consadole Sapporo Sagan Tosu 0:3 90'
27 Sep 14, 2005 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 1:0 90'
32 Sep 18, 2005 Consadole Sapporo Avispa Fukuoka 1:3 GK 90'
33 Sep 24, 2005 Kyoto Purple Sanga Consadole Sapporo 4:0 1 90'
34 Oct 1, 2005 Consadole Sapporo Tokushima Vortis 2:0 90'
35 Oct 5, 2005 Yokohama FC Consadole Sapporo 1:1 90'
36 Oct 15, 2005 Shonan Bellmare Consadole Sapporo 0:0 90'
37 Oct 22, 2005 Consadole Sapporo Montedio Yamagata 3:1 90'
38 Oct 29, 2005 Vegalta Sendai Consadole Sapporo 2:2 90'
39 Nov 6, 2005 Consadole Sapporo Mito HollyHock 1:1 90'
40 Nov 13, 2005 Avispa Fukuoka Consadole Sapporo 3:0 GK 90'
41 Nov 19, 2005 Consadole Sapporo Kyoto Purple Sanga 3:3 90'
42 Nov 23, 2005 Consadole Sapporo Ventforet Kofu 2:4 90'
43 Nov 26, 2005 Sagan Tosu Consadole Sapporo 0:2 90'
44 Dec 3, 2005 Consadole Sapporo Thespa Kusatsu 2:1 90'
1 Mar 4, 2006 Sagan Tosu Consadole Sapporo 0:1 90'
2 Mar 11, 2006 Consadole Sapporo Mito HollyHock 0:1 90'
3 Mar 18, 2006 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 0:1 90'
4 Mar 21, 2006 Ehime FC Consadole Sapporo 2:1 90'
5 Mar 25, 2006 Consadole Sapporo Yokohama FC 0:1 90'
7 Apr 5, 2006 Consadole Sapporo Thespa Kusatsu 3:0 90'
8 Apr 8, 2006 Vissel Kobe Consadole Sapporo 1:2 90'
9 Apr 15, 2006 Consadole Sapporo Shonan Bellmare 4:1 90'
10 Apr 18, 2006 Tokushima Vortis Consadole Sapporo 0:0 90'
11 Apr 22, 2006 Consadole Sapporo Kashiwa Reysol 1:2 90'
12 Apr 29, 2006 Tokyo Verdy 1969 Consadole Sapporo 2:0 90'
13 May 3, 2006 Consadole Sapporo Vegalta Sendai 1:1 90'
14 May 6, 2006 Mito HollyHock Consadole Sapporo 3:1 90'
15 May 15, 2006 Consadole Sapporo Vissel Kobe 1:6 on the bench
16 May 17, 2006 Consadole Sapporo Sagan Tosu 2:2 on the bench
18 May 27, 2006 Kashiwa Reysol Consadole Sapporo 2:1 90'
19 Jun 3, 2006 Consadole Sapporo Montedio Yamagata 2:2 90'
20 Jun 7, 2006 Thespa Kusatsu Consadole Sapporo 2:2 1 90'
21 Jun 10, 2006 Consadole Sapporo Tokushima Vortis 4:2 90'
22 Jun 17, 2006 Vegalta Sendai Consadole Sapporo 0:2 90'
23 Jun 21, 2006 Yokohama FC Consadole Sapporo 1:2 90'
24 Jun 24, 2006 Consadole Sapporo Tokyo Verdy 1969 4:0 90'
25 Jul 1, 2006 Shonan Bellmare Consadole Sapporo 2:1 90'
26 Jul 8, 2006 Consadole Sapporo Ehime FC 3:1 90'
27 Jul 12, 2006 Consadole Sapporo Kashiwa Reysol 2:1 90'
28 Jul 16, 2006 Sagan Tosu Consadole Sapporo 4:0 90'
29 Jul 22, 2006 Consadole Sapporo Thespa Kusatsu 2:2 90'
30 Jul 26, 2006 Tokyo Verdy 1969 Consadole Sapporo 1:2 Not in squad
31 Jul 29, 2006 Consadole Sapporo Shonan Bellmare 1:5 Not in squad
32 Aug 6, 2006 Tokushima Vortis Consadole Sapporo 0:0 90'
33 Aug 11, 2006 Ehime FC Consadole Sapporo 1:0 90'
34 Aug 19, 2006 Consadole Sapporo Vegalta Sendai 3:1 90'
36 Aug 26, 2006 Consadole Sapporo Yokohama FC 1:2 90'
37 Sep 2, 2006 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 0:0 90'
38 Sep 9, 2006 Vissel Kobe Consadole Sapporo 1:1 90'
39 Sep 13, 2006 Consadole Sapporo Mito HollyHock 3:1 90'
40 Sep 16, 2006 Vegalta Sendai Consadole Sapporo 0:0 90'
41 Sep 23, 2006 Shonan Bellmare Consadole Sapporo 1:6 90'
42 Sep 27, 2006 Consadole Sapporo Tokushima Vortis 6:0 90'
44 Oct 14, 2006 Consadole Sapporo Montedio Yamagata 1:1 90'
45 Oct 18, 2006 Yokohama FC Consadole Sapporo 3:0 90'
46 Oct 21, 2006 Consadole Sapporo Vissel Kobe 1:4 90'
47 Oct 29, 2006 Thespa Kusatsu Consadole Sapporo 0:2 on the bench
48 Nov 11, 2006 Consadole Sapporo Ehime FC 1:1 on the bench
49 Nov 18, 2006 Mito HollyHock Consadole Sapporo 0:1 on the bench
50 Nov 23, 2006 Consadole Sapporo Tokyo Verdy 1969 2:0 on the bench
51 Nov 26, 2006 Kashiwa Reysol Consadole Sapporo 2:3 on the bench
52 Dec 2, 2006 Consadole Sapporo Sagan Tosu 0:2 on the bench
1 Mar 3, 2007 Kyoto Sanga Consadole Sapporo 2:0 Not in squad
2 Mar 10, 2007 Consadole Sapporo Sagan Tosu 1:0 Not in squad
3 Mar 17, 2007 Tokushima Vortis Consadole Sapporo 0:3 Not in squad
4 Mar 21, 2007 Consadole Sapporo Shonan Bellmare 0:0 Not in squad
5 Mar 25, 2007 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 0:1 Not in squad
6 Mar 31, 2007 Consadole Sapporo Cerezo Osaka 1:0 Not in squad
7 Apr 8, 2007 Vegalta Sendai Consadole Sapporo 1:1 Not in squad
8 Apr 11, 2007 Consadole Sapporo Avispa Fukuoka 0:0 Not in squad
9 Apr 15, 2007 Mito HollyHock Consadole Sapporo 0:2 Not in squad
10 Apr 22, 2007 Consadole Sapporo Tokyo Verdy 1969 4:3 Not in squad
12 Apr 28, 2007 Consadole Sapporo Ehime FC 1:0 Not in squad
13 May 3, 2007 Thespa Kusatsu Consadole Sapporo 2:1 Not in squad
14 May 6, 2007 Consadole Sapporo Vegalta Sendai 1:0 Not in squad
15 May 13, 2007 Cerezo Osaka Consadole Sapporo 0:1 Not in squad
16 May 19, 2007 Consadole Sapporo Mito HollyHock 3:0 Not in squad
17 May 23, 2007 Shonan Bellmare Consadole Sapporo 1:2 Not in squad
18 May 27, 2007 Avispa Fukuoka Consadole Sapporo 1:2 Not in squad
19 Jun 2, 2007 Vegalta Sendai Shonan Bellmare 2:1 Not in squad
20 Jun 9, 2007 Tokyo Verdy 1969 Vegalta Sendai 2:1 Not in squad
21 Jun 13, 2007 Vegalta Sendai Avispa Fukuoka 1:0 Not in squad
22 Jun 16, 2007 Kyoto Sanga Vegalta Sendai 5:1 Not in squad
23 Jun 23, 2007 Vegalta Sendai Ehime FC 3:0 Not in squad
24 Jun 27, 2007 Mito HollyHock Vegalta Sendai 1:3 Not in squad
25 Jul 1, 2007 Vegalta Sendai Cerezo Osaka 1:0 Not in squad
27 Jul 11, 2007 Vegalta Sendai Tokyo Verdy 1969 1:4 Not in squad
28 Jul 15, 2007 Avispa Fukuoka Vegalta Sendai 0:1 on the bench
29 Jul 21, 2007 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 1:1 on the bench
30 Jul 25, 2007 Vegalta Sendai Consadole Sapporo 0:2 on the bench
31 Jul 29, 2007 Cerezo Osaka Vegalta Sendai 4:3 on the bench
32 Aug 5, 2007 Vegalta Sendai Mito HollyHock 1:1 90'
33 Aug 11, 2007 Tokushima Vortis Vegalta Sendai 1:2 90'
34 Aug 16, 2007 Ehime FC Vegalta Sendai 3:0 90'
35 Aug 19, 2007 Vegalta Sendai Thespa Kusatsu 1:1 90'
36 Aug 25, 2007 Shonan Bellmare Vegalta Sendai 0:1 90'
37 Aug 30, 2007 Vegalta Sendai Kyoto Sanga 1:0 90'
39 Sep 9, 2007 Vegalta Sendai Sagan Tosu 1:0 90'
40 Sep 15, 2007 Consadole Sapporo Vegalta Sendai 0:1 90'
41 Sep 23, 2007 Thespa Kusatsu Vegalta Sendai 1:1 90'
42 Sep 26, 2007 Vegalta Sendai Ehime FC 0:1 90'
43 Sep 30, 2007 Mito HollyHock Vegalta Sendai 0:1 90'
44 Oct 10, 2007 Vegalta Sendai Montedio Yamagata 1:1 90'
45 Oct 13, 2007 Sagan Tosu Vegalta Sendai 0:3 90'
46 Oct 21, 2007 Vegalta Sendai Cerezo Osaka 2:1 90'
48 Oct 27, 2007 Vegalta Sendai Avispa Fukuoka 1:0 GK 90'
49 Nov 10, 2007 Tokyo Verdy 1969 Vegalta Sendai 1:1 90'
50 Nov 18, 2007 Vegalta Sendai Shonan Bellmare 2:3 90'
51 Nov 25, 2007 Kyoto Sanga Vegalta Sendai 1:0 90'
52 Dec 1, 2007 Vegalta Sendai Tokushima Vortis 2:0 90'
1 Mar 8, 2008 Shonan Bellmare Vegalta Sendai 1:0 GK 90'
2 Mar 16, 2008 FC Gifu Vegalta Sendai 0:1 90'
3 Mar 20, 2008 Vegalta Sendai Avispa Fukuoka 1:0 GK 90'
4 Mar 23, 2008 Cerezo Osaka Vegalta Sendai 2:1 90'
5 Mar 29, 2008 Vegalta Sendai Thespa Kusatsu 1:0 90'
6 Apr 6, 2008 Yokohama FC Vegalta Sendai 1:1 90'
7 Apr 12, 2008 Vegalta Sendai Tokushima Vortis 1:1 90'
8 Apr 19, 2008 Ehime FC Vegalta Sendai 1:1 90'
9 Apr 26, 2008 Vegalta Sendai Mito HollyHock 3:3 90'
10 Apr 29, 2008 Vegalta Sendai Sagan Tosu 3:0 90'
12 May 6, 2008 Sanfrecce Hiroshima Vegalta Sendai 0:1 Not in squad
13 May 11, 2008 Vegalta Sendai Ventforet Kofu 2:0 90'
14 May 18, 2008 Vegalta Sendai Montedio Yamagata 3:2 GK 63' 90'
15 May 21, 2008 Roasso Kumamoto Vegalta Sendai 2:2 90'
16 May 25, 2008 Avispa Fukuoka Vegalta Sendai 2:0 90'
17 May 31, 2008 Vegalta Sendai Shonan Bellmare 2:2 90'
19 Jun 11, 2008 Vegalta Sendai Yokohama FC 2:0 83' 90'
20 Jun 15, 2008 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 3:0 90'
21 Jun 21, 2008 Tokushima Vortis Vegalta Sendai 1:3 90'
22 Jun 25, 2008 Vegalta Sendai Roasso Kumamoto 0:0 90'
23 Jun 28, 2008 Mito HollyHock Vegalta Sendai 3:4 GK 90'
24 Jul 5, 2008 Vegalta Sendai Ehime FC 0:1 90'
25 Jul 9, 2008 Sagan Tosu Vegalta Sendai 1:2 90'
26 Jul 13, 2008 Vegalta Sendai Cerezo Osaka 0:0 90'
27 Jul 19, 2008 Thespa Kusatsu Vegalta Sendai 0:0 90'
28 Jul 26, 2008 Vegalta Sendai FC Gifu 1:1 90'
29 Aug 3, 2008 Ventforet Kofu Vegalta Sendai 2:2 GK 90'
30 Aug 10, 2008 Vegalta Sendai Sanfrecce Hiroshima 1:1 GK 90'
31 Aug 16, 2008 Vegalta Sendai Montedio Yamagata 0:1 90'
32 Aug 24, 2008 Tokushima Vortis Vegalta Sendai 1:1 90'
34 Sep 7, 2008 Vegalta Sendai Avispa Fukuoka 3:0 90'
35 Sep 13, 2008 Roasso Kumamoto Vegalta Sendai 0:4 90'
36 Sep 20, 2008 Vegalta Sendai FC Gifu 1:0 90'
37 Sep 23, 2008 Shonan Bellmare Vegalta Sendai 1:2 90'
38 Sep 28, 2008 Vegalta Sendai Mito HollyHock 2:3 90'
39 Oct 4, 2008 Ventforet Kofu Vegalta Sendai 1:1 90'
40 Oct 19, 2008 Vegalta Sendai Ehime FC 1:0 90'
41 Oct 26, 2008 Cerezo Osaka Vegalta Sendai 3:4 90'
42 Nov 9, 2008 Vegalta Sendai Sanfrecce Hiroshima 1:1 GK 90'
43 Nov 22, 2008 Yokohama FC Vegalta Sendai 2:2 GK 90'
44 Nov 30, 2008 Sagan Tosu Vegalta Sendai 4:1 GK 90'
45 Dec 6, 2008 Vegalta Sendai Thespa Kusatsu 1:0 90'
1 Mar 8, 2009 Consadole Sapporo Vegalta Sendai 0:1 GK 90'
2 Mar 15, 2009 Fagiano Okayama Vegalta Sendai 0:0 90'
3 Mar 21, 2009 Vegalta Sendai Sagan Tosu 1:0 90'
4 Mar 25, 2009 Vegalta Sendai Ventforet Kofu 0:1 90'
5 Mar 29, 2009 Shonan Bellmare Vegalta Sendai 1:0 90'
6 Apr 5, 2009 Tokyo Verdy Vegalta Sendai 1:3 90'
7 Apr 12, 2009 Vegalta Sendai Cerezo Osaka 1:2 90'
8 Apr 15, 2009 FC Gifu Vegalta Sendai 0:2 90'
9 Apr 18, 2009 Vegalta Sendai Tochigi SC 1:0 90'
10 Apr 26, 2009 Roasso Kumamoto Vegalta Sendai 0:3 90'
11 Apr 29, 2009 Vegalta Sendai Mito HollyHock 2:1 90'
12 May 2, 2009 Thespa Kusatsu Vegalta Sendai 0:3 90'
13 May 5, 2009 Vegalta Sendai Avispa Fukuoka 3:1 90'
14 May 10, 2009 Kataller Toyama Vegalta Sendai 0:3 90'
15 May 16, 2009 Vegalta Sendai Tokushima Vortis 2:2 90'
16 May 20, 2009 Ehime FC Vegalta Sendai 2:1 GK 90'
17 May 23, 2009 Vegalta Sendai Yokohama FC 2:1 90'
18 May 30, 2009 Mito HollyHock Vegalta Sendai 0:5 90'
19 Jun 3, 2009 Vegalta Sendai Fagiano Okayama 1:0 90'
20 Jun 7, 2009 Vegalta Sendai FC Gifu 2:0 90'
21 Jun 13, 2009 Avispa Fukuoka Vegalta Sendai 1:0 90'
22 Jun 21, 2009 Vegalta Sendai Tokyo Verdy 2:2 GK 90'
23 Jun 24, 2009 Tochigi SC Vegalta Sendai 1:2 90'
24 Jun 27, 2009 Vegalta Sendai Consadole Sapporo 1:1 90'
25 Jul 5, 2009 Cerezo Osaka Vegalta Sendai 0:0 90'
26 Jul 8, 2009 Vegalta Sendai Thespa Kusatsu 1:1 90'
27 Jul 12, 2009 Vegalta Sendai Kataller Toyama 3:1 90'
28 Jul 19, 2009 Sagan Tosu Vegalta Sendai 2:1 90'
29 Jul 22, 2009 Vegalta Sendai Shonan Bellmare 2:1 90'
30 Jul 26, 2009 Ventforet Kofu Vegalta Sendai 2:1 90'
31 Aug 1, 2009 Vegalta Sendai Roasso Kumamoto 3:2 90'
32 Aug 5, 2009 Yokohama FC Vegalta Sendai 1:0 90'
33 Aug 9, 2009 Vegalta Sendai Ehime FC 3:1 90'
34 Aug 16, 2009 Tokushima Vortis Vegalta Sendai 0:1 10' 90'
35 Aug 23, 2009 Shonan Bellmare Vegalta Sendai 1:1 90'
36 Aug 30, 2009 Vegalta Sendai FC Gifu 2:1 90'
37 Sep 2, 2009 Tokyo Verdy Vegalta Sendai 0:2 90'
38 Sep 6, 2009 Vegalta Sendai Fagiano Okayama 4:2 90'
39 Sep 13, 2009 Avispa Fukuoka Vegalta Sendai 2:0 90'
40 Sep 20, 2009 Vegalta Sendai Tochigi SC 2:0 90'
41 Sep 23, 2009 Ventforet Kofu Vegalta Sendai 1:1 90'
42 Sep 27, 2009 Vegalta Sendai Roasso Kumamoto 1:0 90'
43 Oct 4, 2009 Kataller Toyama Vegalta Sendai 2:3 90'
44 Oct 7, 2009 Vegalta Sendai Yokohama FC 1:0 90'
45 Oct 18, 2009 Sagan Tosu Vegalta Sendai 1:1 90'
46 Oct 21, 2009 Vegalta Sendai Thespa Kusatsu 2:0 90'
47 Oct 25, 2009 Vegalta Sendai Consadole Sapporo 1:0 90'
48 Nov 8, 2009 Mito HollyHock Vegalta Sendai 0:4 90'
49 Nov 22, 2009 Vegalta Sendai Cerezo Osaka 1:0 90'
50 Nov 29, 2009 Tokushima Vortis Vegalta Sendai 0:4 90'
51 Dec 5, 2009 Vegalta Sendai Ehime FC 1:1 90'
Squad: 237, Starting eleven: 183, Substituted in: 0, On the bench: 54, Suspended: 0, Injured: 0, Absence: 0