Huddersfield Town

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 23 In league since: 5 years
Huddersfield Town
  • Squad size: 29
  • Average age: 25.8
  • Foreigners: 12  41.4 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 13/14

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 8 6 9 1.30 34:32 14.213
Away record 23 6 5 12 1.00 24:33 16.395
Overall balance 46 14 11 21 1.15 58:65 15.304
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Aug 3, 2013 4:00 PM Nottingham Forest Huddersfield Town 4-2-3-1 Mark Robins 25.535 1:0
2 Sat Aug 10, 2013 4:00 PM Huddersfield Town Queens Park Rangers 3-5-2 Mark Robins 13.896 1:1
3 Sat Aug 17, 2013 4:00 PM Millwall FC Huddersfield Town 3-5-2 Mark Robins 9.503 0:1
4 Sat Aug 24, 2013 4:00 PM Huddersfield Town AFC Bournemouth 3-5-2 Mark Robins 12.025 5:1
5 Sat Aug 31, 2013 4:00 PM Barnsley FC Huddersfield Town 3-5-2 Mark Robins 13.593 2:1
6 Sat Sep 14, 2013 4:00 PM Huddersfield Town Doncaster Rovers 3-5-2 Mark Robins 13.102 0:0
7 Tue Sep 17, 2013 8:45 PM Huddersfield Town Charlton Athletic 3-5-2 Mark Robins 12.248 2:1
8 Sat Sep 21, 2013 4:00 PM Blackburn Rovers Huddersfield Town 3-5-2 Mark Robins 14.582 0:0
9 Fri Sep 27, 2013 8:45 PM Huddersfield Town Blackpool FC 3-5-2 Mark Robins 12.337 1:1
10 Tue Oct 1, 2013 8:45 PM Middlesbrough FC Huddersfield Town 3-5-2 Mark Robins 12.793 1:1
11 Sat Oct 5, 2013 4:00 PM Huddersfield Town Watford FC 4-2-3-1 Mark Robins 14.311 1:2
12 Sat Oct 19, 2013 4:00 PM Leicester City Huddersfield Town 5-3-2 Mark Robins 22.297 2:1
13 Sat Oct 26, 2013 1:30 PM Huddersfield Town Leeds United 4-4-2 Mark Robins 18.309 3:2
14 Sat Nov 2, 2013 4:00 PM Wigan Athletic Huddersfield Town 4-2-3-1 Mark Robins 16.112 2:1
15 Sat Nov 9, 2013 4:00 PM Huddersfield Town Birmingham City 4-4-2 Mark Robins 14.161 1:3
16 Sat Nov 23, 2013 1:15 PM Sheffield Wednesday Huddersfield Town 3-5-2 Mark Robins 19.338 1:2
17 Sat Nov 30, 2013 4:00 PM Huddersfield Town Burnley FC 3-5-2 Mark Robins 17.390 2:1
18 Tue Dec 3, 2013 9:00 PM Bolton Wanderers Huddersfield Town 3-5-2 Mark Robins 15.452 0:1
19 Sat Dec 7, 2013 4:00 PM Ipswich Town Huddersfield Town 3-5-2 Mark Robins 15.386 2:1
20 Sat Dec 14, 2013 4:00 PM Huddersfield Town Reading FC 3-5-2 Mark Robins 13.572 0:1
21 Sat Dec 21, 2013 4:00 PM Brighton & Hove Albion Huddersfield Town 3-5-2 Mark Robins 27.155 0:0
22 Thu Dec 26, 2013 4:00 PM Huddersfield Town Derby County 3-5-2 Mark Robins 18.159 1:1
23 Sun Dec 29, 2013 4:00 PM Huddersfield Town Yeovil Town 3-5-2 Mark Robins 12.946 5:1
24 Wed Jan 1, 2014 4:00 PM Burnley FC Huddersfield Town 3-5-2 Mark Robins 14.047 3:2
25 Sat Jan 11, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Millwall FC 3-5-2 Mark Robins 12.651 1:0
26 Sat Jan 18, 2014 4:00 PM Queens Park Rangers Huddersfield Town 3-5-2 Mark Robins 17.185 2:1
27 Tue Feb 11, 2014 8:45 PM Huddersfield Town Nottingham Forest 3-5-2 flat Mark Robins 13.249 0:3
28 Tue Jan 28, 2014 8:45 PM AFC Bournemouth Huddersfield Town 5-3-2 Mark Robins 7.258 2:1
29 Sat Feb 1, 2014 4:00 PM Leeds United Huddersfield Town 5-3-2 Mark Robins 31.103 5:1
30 Sat Feb 8, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Wigan Athletic 3-5-2 Mark Robins 15.576 1:0
31 Sat Feb 15, 2014 4:00 PM Birmingham City Huddersfield Town 3-5-2 Mark Robins 14.112 1:2
32 Sat Feb 22, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Sheffield Wednesday 3-5-2 Mark Robins 16.499 0:2
33 Sat Mar 1, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Barnsley FC 4-2-3-1 Mark Robins 14.236 5:0
34 Sat Mar 8, 2014 4:00 PM Doncaster Rovers Huddersfield Town 4-2-3-1 Mark Robins 9.305 2:0
35 Wed Mar 12, 2014 8:45 PM Charlton Athletic Huddersfield Town 4-2-3-1 Mark Robins 12.974 0:0
36 Sat Mar 15, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Blackburn Rovers 3-5-2 Mark Robins 13.311 2:4
37 Sat Mar 22, 2014 4:00 PM Blackpool FC Huddersfield Town 3-5-2 Mark Robins 14.624 1:0
38 Tue Mar 25, 2014 8:45 PM Huddersfield Town Middlesbrough FC 4-1-4-1 Mark Robins 11.999 2:2
39 Sat Mar 29, 2014 4:00 PM Reading FC Huddersfield Town 3-5-2 flat Mark Robins 17.649 1:1
40 Sat Apr 5, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Bolton Wanderers 3-5-2 Mark Robins 15.120 0:1
41 Tue Apr 8, 2014 8:45 PM Huddersfield Town Ipswich Town 4-2-3-1 Mark Robins 11.857 0:2
42 Sat Apr 12, 2014 4:05 PM Derby County Huddersfield Town 3-5-2 Mark Robins 25.809 3:1
43 Fri Apr 18, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 4-2-3-1 Mark Robins 13.460 1:1
44 Mon Apr 21, 2014 4:00 PM Yeovil Town Huddersfield Town 4-2-3-1 Mark Robins 5.903 1:2
45 Sat Apr 26, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Leicester City 4-2-3-1 Mark Robins 16.481 0:2
46 Sat May 3, 2014 1:15 PM Watford FC Huddersfield Town 4-2-3-1 Mark Robins 15.370 1:4
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Sat Jan 4, 2014 4:00 PM Grimsby Town Huddersfield Town 3-5-2 Mark Robins 6.504 2:3
Fourth Round Sat Jan 25, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Charlton Athletic 3-5-2 Mark Robins 10.120 0:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Tue Aug 6, 2013 8:45 PM Huddersfield Town Bradford City 3-5-2 Mark Robins 11.630 2:1
Second Round Tue Aug 27, 2013 8:45 PM Huddersfield Town Charlton Athletic 3-5-2 Mark Robins 6.250 3:2
Third Round Tue Sep 24, 2013 8:45 PM Hull City Huddersfield Town 4-4-2 double 6 Mark Robins 7.151 1:0