Etoile Sportive du Sahel

Ligue Professionnelle 1
Ligue Professionnelle 1 League level: TunisiaFirst Tier Table position: 2 In league since: 28 years
Etoile Sportive du Sahel
  • Squad size: 29
  • Average age: 25.4
  • Foreigners: 3  10.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Ligue Professionnelle 1 00/01

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 11 7 3 1 2.18 19:9 -
Away record 10 3 3 4 1.20 6:7 -
Overall balance 21 10 6 5 1.71 25:16 -
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Aug 13, 2000 Unknown (3.) JS Kairouanaise 1:1
2 Wed Aug 23, 2000 Unknown (5.) US Monastir 3:0
4 Sun Sep 17, 2000 Unknown (3.) Association Sportive de Djerba 0:0
5 Sat Sep 30, 2000 Unknown (4.) ES Zarzis 2:1
6 Sat Oct 21, 2000 Unknown (2.) Esperance Tunis 0:0
7 Sat Oct 28, 2000 Unknown (3.) Club Athlétique Bizertin 0:1
8 Sun Nov 5, 2000 Unknown (3.) Olympique Beja 3:1
9 Sat Nov 18, 2000 Unknown (3.) Stade Tunisien 1:0
10 Sat Nov 25, 2000 12:00 AM (3.) CS Sfaxien ? 3:0
11 Sun Dec 10, 2000 Unknown (2.) CS Hammam-Lif 0:0
12 Fri Jan 5, 2001 Unknown (2.) JS Kairouanaise 2:1
13 Wed Jan 17, 2001 Unknown (2.) US Monastir 0:1
14 Sun Feb 11, 2001 Unknown (2.) Club Africain Tunis 1:1
15 Wed Feb 14, 2001 Unknown (2.) Association Sportive de Djerba 2:1
16 Sat Mar 3, 2001 Unknown (2.) ES Zarzis 0:1
17 Sat Mar 10, 2001 Unknown (2.) Esperance Tunis 2:1
18 Fri Mar 16, 2001 Unknown (2.) Club Athlétique Bizertin 0:0
19 Sat Mar 31, 2001 Unknown (2.) Olympique Beja 1:0
20 Sun Apr 8, 2001 Unknown (2.) Stade Tunisien 3:2
21 Sat Apr 21, 2001 12:00 AM (2.) CS Sfaxien ? 2:1
22 Wed Apr 25, 2001 Unknown (2.) CS Hammam-Lif 0:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Round of 16 Sat Feb 3, 2001 Unknown Hirondelle Sportive de Kalaa Kebira 1:2
Quarter-Finals Sun Jun 10, 2001 Unknown Club Africain Tunis ? 1:0
Semi-Finals Wed Jun 20, 2001 Unknown Esperance Tunis 8:7 on pens
Final Fri Jul 6, 2001 12:00 AM CS Hammam-Lif 1:0

Table section Ligue Professionnelle 1 00/01

# Club Matches +/- Pts
1 Esperance Tunis 22 38 60
2 CS Sfaxien 22 8 38
3 Etoile Sportive du Sahel 21 9 36
4 CS Hammam-Lif 22 0 35
5 Club Africain Tunis 21 9 33
6 Stade Tunisien 22 4 30
7 US Monastir 22 -4 25