Keiji Tamada

Retired
Retired
Last club: V-V. Nagasaki Most games for: Nagoya Grampus Retired since: Feb 1, 2022
  • Date of birth/Age: Apr 11, 1980 (44)
  • Place of birth: Japan Urayasu, Chiba
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,73 m
  • Position: Second Striker
64285.png
Manager Club: Shohei HS
deadline-day banner

Detailed stats of Keiji Tamada

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1042597 / - / -8.580'
20183--- / - / -249'
2014911- / - / -692'
2013187-1 / - / -1.573'
20121133- / - / -887'
200920631 / - / -1.698'
200829424 / - / -2.294'
200682-- / - / -647'
200562-1 / - / -540'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/6/05 Kashiwa Reysol Kawasaki Frontale 1:1 SS 90'
11 5/8/05 Kashiwa Reysol Albirex Niigata 0:0 SS 90'
12 5/14/05 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 1:0 SS 90'
15 7/10/05 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 3:2 SS 90'
23 9/10/05 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 4:0 SS 83' 90'
24 9/17/05 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 2:1 SS 2 90'
1 3/5/06 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 3:2 SS 90'
2 3/11/06 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:0 SS 90'
3 3/18/06 Nagoya Grampus Kashima Antlers 0:0 SS 88'
4 3/21/06 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 0:1 SS 1 90'
5 3/26/06 Nagoya Grampus Oita Trinita 0:3 SS 90'
10 4/29/06 Nagoya Grampus FC Tokyo 2:1 SS 90'
14 7/22/06 Nagoya Grampus Gamba Osaka 5:1 SS 1 90'
16 7/30/06 Nagoya Grampus JEF United Chiba 2:3 SS 19'
1 3/8/08 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 1:1 SS 81'
2 3/15/08 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:2 SS 90'
3 3/30/08 Nagoya Grampus Oita Trinita 2:1 SS 1 88'
4 4/2/08 Nagoya Grampus Omiya Ardija 1:2 SS 84'
5 4/5/08 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 2:0 SS 90'
6 4/12/08 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 0:2 SS 90'
7 4/19/08 Nagoya Grampus JEF United Chiba 3:2 SS 81'
8 4/26/08 Nagoya Grampus Tokyo Verdy 2:0 SS 67'
9 4/29/08 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:2 SS 90'
10 5/3/08 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:2 SS 51'
12 5/10/08 Nagoya Grampus Vissel Kobe 0:0 SS 30'
13 5/17/08 Nagoya Grampus Consadole Sapporo 1:3 SS 1 90'
14 6/28/08 Nagoya Grampus Kashima Antlers 0:4 SS 90'
15 7/5/08 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:1 SS 73'
16 7/12/08 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1:0 SS 63' 70'
18 7/21/08 Nagoya Grampus Omiya Ardija 4:0 SS 78'
19 7/26/08 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:1 SS 70'
20 8/9/08 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:1 SS 73'
21 8/16/08 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:2 SS 85'
22 8/23/08 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:2 SS 2 75'
23 8/27/08 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:2 SS 2 82'
24 9/13/08 Nagoya Grampus Gamba Osaka 0:1 SS 69'
25 9/20/08 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:0 SS 79'
26 9/23/08 Nagoya Grampus JEF United Chiba 2:1 SS 90'
29 10/19/08 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:0 SS 37' 90'
30 10/25/08 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 0:0 SS 1' 90'
31 11/8/08 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 2:1 SS 73'
32 11/23/08 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 2:3 SS 69' 90'
34 12/6/08 Nagoya Grampus Oita Trinita 0:0 SS 85'
1 3/7/09 Nagoya Grampus Oita Trinita 3:2 SS 1 1 90'
2 3/14/09 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 0:0 SS 90'
3 3/22/09 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:1 SS 89'
4 4/4/09 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 3:1 SS 90'
5 4/12/09 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:1 SS 45'
11 5/10/09 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:2 SS 81'
15 6/28/09 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:1 SS 1 90'
16 7/5/09 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:1 SS 89'
17 7/12/09 Nagoya Grampus FC Tokyo 3:0 SS 90'
18 7/18/09 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 1:1 SS 90'
19 7/25/09 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 0:3 SS 2 90'
20 8/1/09 Nagoya Grampus Oita Trinita 2:1 SS 73'
21 8/15/09 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 0:2 SS 61' 90'
22 8/19/09 Nagoya Grampus JEF United Chiba 0:2 SS 1 90'
24 8/29/09 Nagoya Grampus Albirex Niigata 1:0 SS 1 90'
25 9/12/09 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 2:3 SS 1 90'
26 9/19/09 Nagoya Grampus Omiya Ardija 0:2 SS 83'
28 10/4/09 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:2 SS 68'
33 11/28/09 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 2:0 SS 1 90'
34 12/5/09 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 0:0 SS 90'
2 3/17/12 Nagoya Grampus FC Tokyo 3:2 SS 1 90'
3 3/25/12 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:1 SS 1 90'
4 3/31/12 Nagoya Grampus Omiya Ardija 1:1 SS 1 90'
5 4/7/12 Nagoya Grampus Sagan Tosu 1:0 SS 90'
6 4/14/12 Nagoya Grampus Consadole Sapporo 3:1 SS 1 90'
7 4/21/12 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:1 SS 87'
8 4/28/12 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 1:2 SS 72'
10 5/6/12 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 2:3 SS 1 90'
30 10/27/12 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:1 SS 1 53'
33 11/24/12 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:2 SS 90'
34 12/1/12 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:0 SS 45'
1 3/2/13 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:1 SS 90'
5 4/6/13 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 3:3 SS 1 90'
6 4/13/13 Nagoya Grampus Albirex Niigata 2:0 SS 1 72' 90'
7 4/20/13 Nagoya Grampus FC Tokyo 3:1 SS 90'
8 4/27/13 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:1 SS 73'
11 5/11/13 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:2 SS 90'
12 5/18/13 Nagoya Grampus Kashima Antlers 3:1 SS 85'
13 5/25/13 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 2:1 SS 79'
14 7/6/13 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:1 SS 87'
15 7/10/13 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:1 SS 84'
16 7/13/13 Nagoya Grampus Sagan Tosu 3:2 SS 1 90'
17 7/17/13 Nagoya Grampus Oita Trinita 1:2 SS 1 85'
18 7/31/13 Nagoya Grampus Kashima Antlers 3:1 SS 1 90'
19 8/3/13 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:3 SS 1 90'
24 8/31/13 Nagoya Grampus Sagan Tosu 1:1 SS 90'
25 9/14/13 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:1 SS 90'
26 9/21/13 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:2 SS 90'
29 10/19/13 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 2:1 SS 1 90'
1 3/1/14 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 2:3 SS 1 81'
2 3/8/14 Nagoya Grampus Omiya Ardija 1:2 SS 1 90'
3 3/15/14 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 0:1 SS 67'
4 3/23/14 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:1 SS 81'
5 3/28/14 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:0 SS 80'
6 4/6/14 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:5 SS 73'
11 5/3/14 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 1:2 SS 90'
22 8/30/14 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 1:1 SS 65'
33 11/29/14 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:1 SS 65'
27 9/22/18 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 3:1 SS 82'
33 11/24/18 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:2 SS 82'
34 12/1/18 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 2:2 SS 85'
Squad: 104, Starting eleven: 101, Substituted in: 3, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0, Absence: 0

Positions played

104

Positions played

Played as...      
104 25 9

National team career

# National team Debut  
Japan
20 Japan Mar 31, 2004 72 16
Go to national player profile