Kazuki Nishiya

Without Club
Without Club
Last club: Tokushima Vort. Without Club since: Apr 4, 2024
Kazuki Nishiya
  • Date of birth/Age: Oct 5, 1993 (30)
  • Place of birth: Japan Mashiko, Tochigi
  • Citizenship: Japan Japan
deadline-day banner

Detailed stats of Kazuki Nishiya

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
Total :   41337 / - / -3.642'
41337 / - / -3.642'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 2/19/23 Tokushima Vortis Oita Trinita 1:2 SS 56' 90'
2 2/25/23 Tokushima Vortis Ventforet Kofu 1:1 LW 90'
3 3/4/23 Tokushima Vortis Vegalta Sendai 1:1 LW 1 63' 90'
4 3/12/23 Tokushima Vortis Tokyo Verdy 0:2 CF 90'
5 3/19/23 Tokushima Vortis Iwaki FC 1:0 CF 90'
6 3/25/23 Tokushima Vortis Blaublitz Akita 0:0 LW 90'
7 4/2/23 Tokushima Vortis Roasso Kumamoto 1:1 LW 67'
8 4/8/23 Tokushima Vortis JEF United Chiba 2:2 LW 1 1 90'
9 4/12/23 Tokushima Vortis Mito HollyHock 0:2 AM 90'
10 4/16/23 Tokushima Vortis V-Varen Nagasaki 0:4 CF 90'
11 4/23/23 Tokushima Vortis Thespakusatsu Gunma 0:0 LM 90 + 4' 90'
12 4/29/23 Tokushima Vortis Júbilo Iwata 2:3 RM 90'
13 5/3/23 Tokushima Vortis Shimizu S-Pulse 1:1 LM 90'
14 5/7/23 Tokushima Vortis Omiya Ardija 1:3 LM 90'
15 5/13/23 Tokushima Vortis Renofa Yamaguchi 2:2 LM 75'
16 5/17/23 Tokushima Vortis Zweigen Kanazawa 2:0 LM 90'
17 5/21/23 Tokushima Vortis Fujieda MYFC 3:0 LM 90'
18 5/28/23 Tokushima Vortis Machida Zelvia 2:1 LM 23' 90'
19 6/3/23 Tokushima Vortis Fagiano Okayama 2:0  Yellow card suspension
20 6/11/23 Tokushima Vortis Tochigi SC 1:0 LM 90'
21 6/17/23 Tokushima Vortis Montedio Yamagata 1:1 LM 90'
22 6/25/23 Tokushima Vortis Vegalta Sendai 1:1 LM 18' 90'
23 7/1/23 Tokushima Vortis Thespakusatsu Gunma 0:0 LM 90'
24 7/5/23 Tokushima Vortis Mito HollyHock 3:1 LM  90'
25 7/9/23 Tokushima Vortis Fagiano Okayama 1:1 LM 90'
26 7/15/23 Tokushima Vortis Tokyo Verdy 0:0 LM 90'
27 7/22/23 Tokushima Vortis Ventforet Kofu 1:2 LM 90'
28 7/29/23 Tokushima Vortis Machida Zelvia 2:1 LM 45' 90'
29 8/6/23 Tokushima Vortis JEF United Chiba 3:3 LM 90'
30 8/13/23 Tokushima Vortis Tochigi SC 2:2 LM 1 90'
31 8/20/23 Tokushima Vortis Renofa Yamaguchi 2:0 LM 90'
32 8/26/23 Tokushima Vortis Zweigen Kanazawa 0:1 LM 1 90'
33 9/3/23 Tokushima Vortis Shimizu S-Pulse 0:0 LM 90'
34 9/10/23 Tokushima Vortis Iwaki FC 2:0 LM 90'
35 9/16/23 Tokushima Vortis Oita Trinita 3:3 LM 1 16' 90'
36 9/24/23 Tokushima Vortis Omiya Ardija 0:1 LM 90'
38 9/27/23 Tokushima Vortis Roasso Kumamoto 0:1 LM 90'
37 10/1/23 Tokushima Vortis Montedio Yamagata 0:1 LM 81'
39 10/22/23 Tokushima Vortis Júbilo Iwata 0:3 LM 90'
40 10/28/23 Tokushima Vortis V-Varen Nagasaki 1:2 LM 89'
41 11/4/23 Tokushima Vortis Fujieda MYFC 0:0 LM 90'
42 11/12/23 Tokushima Vortis Blaublitz Akita 1:1 LM 90'
Squad: 41, Starting eleven: 41, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 1, Injured: 0

Positions played

1 1 1 3 5 30