Colin Hendry

Retired
Retired
Last club: Bolton Most games for: Blackburn Retired since: Jul 1, 2003
  • Date of birth/Age: Dec 7, 1965 (58)
  • Place of birth: Scotland Keith
  • Citizenship: Scotland Scotland
  • Height: 1,86 m
  • Position: Centre-Back
9258.png
Assistant Manager Club: Blackburn U21
deadline-day banner

Detailed stats of Colin Hendry

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   2178435 / - / -19.028'
01/023--2 / - / -205'
00/012--- / - / -98'
99/009--- / - / -777'
97/9834117 / - / -2.909'
96/97351-4 / - / -3.091'
95/96331-9 / - / -2.931'
94/95374-4 / - / -3.303'
93/9423--3 / - / -2.024'
92/9341136 / - / -3.690'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/15/92 Blackburn Rovers Crystal Palace 3:3 CB 90'
2 8/18/92 Blackburn Rovers Arsenal FC 1:0 CB 90'
3 8/22/92 Blackburn Rovers Manchester City 1:0 CB 90'
4 8/26/92 Blackburn Rovers Chelsea FC 0:0 90'
5 8/29/92 Blackburn Rovers Coventry City 0:2 CB 90'
7 9/5/92 Blackburn Rovers Nottingham Forest 4:1 CB 1 90'
8 9/12/92 Blackburn Rovers Arsenal FC 0:1 CB 90'
6 9/15/92 Blackburn Rovers Everton FC 2:3 CB 56' 90'
9 9/19/92 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 1:1 CB 90'
10 9/26/92 Blackburn Rovers Oldham Athletic 2:0 CB 90'
11 10/3/92 Blackburn Rovers Norwich City 7:1 CB 90'
12 10/19/92 Blackburn Rovers Aston Villa 0:0 CB 90'
13 10/24/92 Blackburn Rovers Manchester United 0:0 CB 90'
14 10/31/92 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 0:0 CB 90'
15 11/7/92 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:2 CB 90'
16 11/22/92 Blackburn Rovers Southampton FC 1:1 CB 90'
17 11/28/92 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:0 CB 90'
18 12/5/92 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 3:2 CB 90'
19 12/13/92 Blackburn Rovers Liverpool FC 2:1 CB 1 90'
20 12/19/92 Blackburn Rovers Sheffield United 1:0 CB 90'
21 12/26/92 Blackburn Rovers Leeds United 3:1 CB 90'
22 12/28/92 Blackburn Rovers Ipswich Town 2:1 90'
23 1/9/93 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 0:0 90'
24 1/16/93 Blackburn Rovers Oldham Athletic 0:1 90'
25 1/26/93 Blackburn Rovers Coventry City 2:5 1 90'
26 1/30/93 Blackburn Rovers Manchester City 3:2 90'
27 2/2/93 Blackburn Rovers Crystal Palace 1:2 90'
30 2/21/93 Blackburn Rovers Chelsea FC 2:0 1 90'
31 2/28/93 Blackburn Rovers Norwich City 0:0 90'
29 3/3/93 Blackburn Rovers Everton FC 2:1 90'
32 3/9/93 Blackburn Rovers Southampton FC 0:0 90'
35 3/20/93 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:1 90'
36 3/24/93 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 0:3 90'
37 4/3/93 Blackburn Rovers Liverpool FC 4:1 CB 90'
28 4/7/93 Blackburn Rovers Nottingham Forest 1:3 90'
38 4/10/93 Blackburn Rovers Leeds United 5:2 90'
39 4/12/93 Blackburn Rovers Ipswich Town 2:1 90'
40 4/17/93 Blackburn Rovers Sheffield United 1:3 Not in squad
33 4/21/93 Blackburn Rovers Aston Villa 3:0 90'
41 5/3/93 Blackburn Rovers Manchester United 3:1 CB 90'
34 5/5/93 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:2 90'
42 5/8/93 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 1:0 90'
1 8/14/93 Blackburn Rovers Chelsea FC 1:2 Not in squad
2 8/18/93 Blackburn Rovers Norwich City 2:3 Not in squad
3 8/21/93 Blackburn Rovers Oldham Athletic 1:0 Not in squad
4 8/24/93 Blackburn Rovers Manchester City 0:2 Not in squad
5 8/29/93 Blackburn Rovers Newcastle United 1:1 Not in squad
6 9/1/93 Blackburn Rovers Arsenal FC 1:1 Not in squad
7 9/12/93 Blackburn Rovers Liverpool FC 0:1 Not in squad
8 9/18/93 Blackburn Rovers West Ham United 0:2 Not in squad
9 9/25/93 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 1:1 CB 90'
10 10/2/93 Blackburn Rovers Swindon Town 1:3 Not in squad
11 10/18/93 Blackburn Rovers Sheffield United 0:0 CB 90'
12 10/23/93 Blackburn Rovers Leeds United 3:3 CB 90'
13 10/30/93 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 1:0 CB 90'
14 11/6/93 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:0 CB 90'
15 11/20/93 Blackburn Rovers Southampton FC 2:0 Not in squad
16 11/23/93 Blackburn Rovers Coventry City 2:1 Not in squad
17 11/27/93 Blackburn Rovers Ipswich Town 1:0 90'
18 12/5/93 Blackburn Rovers Chelsea FC 2:0 CB 90'
19 12/11/93 Blackburn Rovers Oldham Athletic 1:2 CB 90'
20 12/18/93 Blackburn Rovers Manchester City 2:0 CB 90'
21 12/26/93 Blackburn Rovers Manchester United 1:1 CB 90'
23 12/29/93 Blackburn Rovers Everton FC 2:0 CB 90'
23 1/1/94 Blackburn Rovers Aston Villa 0:1 CB 90'
25 1/15/94 Blackburn Rovers Sheffield United 1:2 CB 71' 90'
26 1/23/94 Blackburn Rovers Leeds United 2:1 Not in squad
27 2/5/94 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 3:0 Not in squad
28 2/12/94 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:2 Not in squad
29 2/19/94 Blackburn Rovers Newcastle United 1:0 Not in squad
29 2/22/94 Blackburn Rovers Norwich City 2:2 Not in squad
30 2/26/94 Blackburn Rovers Arsenal FC 1:0 Not in squad
31 3/5/94 Blackburn Rovers Liverpool FC 2:0 45'
33 3/20/94 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 1:2 CB 90'
34 3/26/94 Blackburn Rovers Swindon Town 3:1 CB 90'
34 3/29/94 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 4:1 Not in squad
35 4/2/94 Blackburn Rovers Manchester United 2:0 CB 90'
36 4/4/94 Blackburn Rovers Everton FC 0:3 CB 90'
37 4/11/94 Blackburn Rovers Aston Villa 1:0 CB 90'
38 4/16/94 Blackburn Rovers Southampton FC 3:1 Not in squad
39 4/24/94 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:1 CB 90'
40 4/27/94 Blackburn Rovers West Ham United 1:2 CB 90'
41 5/2/94 Blackburn Rovers Coventry City 2:1 90'
42 5/7/94 Blackburn Rovers Ipswich Town 0:0 90'
1 8/20/94 Blackburn Rovers Southampton FC 1:1 CB 90'
2 8/23/94 Blackburn Rovers Leicester City 3:0 63'
3 8/27/94 Blackburn Rovers Coventry City 4:0 90'
4 8/31/94 Blackburn Rovers Arsenal FC 0:0 90'
5 9/10/94 Blackburn Rovers Everton FC 3:0 90'
6 9/18/94 Blackburn Rovers Chelsea FC 1:2 90'
7 9/24/94 Blackburn Rovers Aston Villa 3:1 90'
8 10/1/94 Blackburn Rovers Norwich City 2:1 90'
9 10/9/94 Blackburn Rovers Newcastle United 1:1 CB 90'
10 10/15/94 Blackburn Rovers Liverpool FC 3:2 90'
11 10/23/94 Blackburn Rovers Manchester United 2:4 1 90'
12 10/29/94 Blackburn Rovers Nottingham Forest 0:2 90'
13 11/2/94 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 0:1 90'
14 11/5/94 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:0 CB 90'
14 11/19/94 Blackburn Rovers Ipswich Town 1:3 Not in squad
16 11/26/94 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 4:0 Not in squad
17 12/3/94 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 0:3 Not in squad
18 12/10/94 Blackburn Rovers Southampton FC 3:2 90'
19 12/17/94 Blackburn Rovers Leicester City 0:0 Not in squad
20 12/26/94 Blackburn Rovers Manchester City 1:3 90'
22 12/31/94 Blackburn Rovers Crystal Palace 0:1 90'
22 1/2/95 Blackburn Rovers West Ham United 4:2 90'
24 1/14/95 Blackburn Rovers Nottingham Forest 3:0 90'
25 1/22/95 Blackburn Rovers Manchester United 1:0 90'
26 1/28/95 Blackburn Rovers Ipswich Town 4:1 90'
26 2/1/95 Blackburn Rovers Leeds United 1:1 90'
27 2/5/95 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 3:1 90'
28 2/12/95 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 3:1 90'
29 2/22/95 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 2:1 90'
29 2/25/95 Blackburn Rovers Norwich City 0:0 90'
30 3/4/95 Blackburn Rovers Aston Villa 0:1 1 90'
31 3/8/95 Blackburn Rovers Arsenal FC 3:1 90'
32 3/11/95 Blackburn Rovers Coventry City 1:1 90'
33 3/18/95 Blackburn Rovers Chelsea FC 2:1 90'
34 4/1/95 Blackburn Rovers Everton FC 1:2 CB 90'
35 4/4/95 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 0:1 90'
37 4/15/95 Blackburn Rovers Leeds United 1:1 1 90'
38 4/17/95 Blackburn Rovers Manchester City 2:3 1 90'
38 4/19/95 Blackburn Rovers Crystal Palace 2:1 Not in squad
39 4/30/95 Blackburn Rovers West Ham United 2:0 90'
41 5/8/95 Blackburn Rovers Newcastle United 1:0 CB 90'
42 5/14/95 Blackburn Rovers Liverpool FC 2:1 CB 90'
1 8/19/95 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:0 CB 90'
2 8/23/95 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 2:1 90'
3 8/26/95 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 2:1 90'
4 8/28/95 Blackburn Rovers Manchester United 1:2 CB 90'
5 9/9/95 Blackburn Rovers Aston Villa 1:1 90'
6 9/16/95 Blackburn Rovers Liverpool FC 3:0 CB 90'
7 9/23/95 Blackburn Rovers Coventry City 5:1 1 90'
8 9/30/95 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 2:0 90'
9 10/14/95 Blackburn Rovers Southampton FC 2:1 CB 90'
10 10/21/95 Blackburn Rovers West Ham United 1:1 CB 90'
11 10/28/95 Blackburn Rovers Chelsea FC 3:0 CB 90'
12 11/5/95 Blackburn Rovers Everton FC 1:0 CB 90'
14 11/6/95 Blackburn Rovers Newcastle United 1:0 CB 90'
13 11/18/95 Blackburn Rovers Nottingham Forest 7:0 90'
15 11/26/95 Blackburn Rovers Arsenal FC 0:0 CB 90'
16 12/2/95 Blackburn Rovers West Ham United 4:2 CB 51'
17 12/9/95 Blackburn Rovers Coventry City 5:0 Not in squad
18 12/16/95 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 1:0 CB 90'
19 12/23/95 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 1:1 90'
20 12/26/95 Blackburn Rovers Manchester City 2:0 90'
21 12/30/95 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:1 Not in squad
22 1/1/96 Blackburn Rovers Leeds United 0:0 Not in squad
23 1/13/96 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 0:1 CB 90'
24 1/20/96 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 3:0 CB 90'
25 2/3/96 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 3:1 CB 90'
26 2/10/96 Blackburn Rovers Manchester United 1:0 CB 90'
28 2/24/96 Blackburn Rovers Liverpool FC 2:3 CB 90'
27 2/28/96 Blackburn Rovers Aston Villa 2:0 CB 90'
29 3/2/96 Blackburn Rovers Manchester City 1:1 90'
32 3/13/96 Blackburn Rovers Leeds United 1:0 CB 90'
31 3/16/96 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:3 CB 90'
33 3/30/96 Blackburn Rovers Everton FC 0:3 Not in squad
34 4/6/96 Blackburn Rovers Southampton FC 1:0 Not in squad
35 4/8/96 Blackburn Rovers Newcastle United 2:1 CB 90'
36 4/13/96 Blackburn Rovers Nottingham Forest 1:5 CB 90'
30 4/17/96 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 3:2 CB 90'
37 4/27/96 Blackburn Rovers Arsenal FC 1:1 CB 90'
38 5/5/96 Blackburn Rovers Chelsea FC 2:3 CB 90'
1 8/17/96 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:2 90'
2 8/21/96 Blackburn Rovers Aston Villa 1:0 90'
3 8/25/96 Blackburn Rovers Manchester United 2:2 CB 90'
4 9/4/96 Blackburn Rovers Leeds United 0:1 90'
5 9/9/96 Blackburn Rovers Derby County 1:2 90'
6 9/14/96 Blackburn Rovers Newcastle United 2:1 90'
7 9/21/96 Blackburn Rovers Everton FC 1:1 90'
8 9/28/96 Blackburn Rovers Coventry City 0:0 90'
9 10/12/96 Blackburn Rovers Arsenal FC 0:2 Not in squad
10 10/19/96 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 1:1 Not in squad
11 10/26/96 Blackburn Rovers West Ham United 2:1 Not in squad
12 11/3/96 Blackburn Rovers Liverpool FC 3:0 90'
13 11/16/96 Blackburn Rovers Chelsea FC 1:1 CB 90'
14 11/25/96 Blackburn Rovers Nottingham Forest 2:2 90'
15 11/30/96 Blackburn Rovers Southampton FC 2:1 90'
16 12/7/96 Blackburn Rovers Leicester City 1:1 90'
17 12/14/96 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 1:0 90'
19 12/26/96 Blackburn Rovers Newcastle United 1:0 CB 90'
21 12/28/96 Blackburn Rovers Derby County 0:0 90'
22 1/1/97 Blackburn Rovers Everton FC 0:2 90'
23 1/11/97 Blackburn Rovers Coventry City 4:0 90'
24 1/18/97 Blackburn Rovers Sunderland AFC 0:0 90'
20 1/29/97 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 2:1 1 90'
25 2/1/97 Blackburn Rovers West Ham United 2:1 90'
27 2/22/97 Blackburn Rovers Liverpool FC 0:0 90'
28 3/1/97 Blackburn Rovers Sunderland AFC 1:0 90'
32 3/5/97 Blackburn Rovers Chelsea FC 1:1 CB 45'
26 3/11/97 Blackburn Rovers Nottingham Forest 1:1 90'
29 3/15/97 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 3:1 90'
37 3/19/97 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 2:1 90'
30 3/22/97 Blackburn Rovers Aston Villa 0:2 90'
31 4/7/97 Blackburn Rovers Leeds United 0:0 90'
33 4/12/97 Blackburn Rovers Manchester United 2:3 CB 82'
34 4/19/97 Blackburn Rovers Arsenal FC 1:1 90'
35 4/22/97 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 4:1 90'
36 5/3/97 Blackburn Rovers Southampton FC 2:0 90'
18 5/8/97 Blackburn Rovers Middlesbrough FC 0:0 90'
38 5/11/97 Blackburn Rovers Leicester City 2:4 84'
1 8/9/97 Blackburn Rovers Derby County 1:0 CB 75'
2 8/13/97 Blackburn Rovers Aston Villa 0:4 CB 90'
3 8/23/97 Blackburn Rovers Liverpool FC 1:1 CB 90'
4 8/25/97 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 7:2 90'
5 8/30/97 Blackburn Rovers Crystal Palace 1:2 62'
6 9/14/97 Blackburn Rovers Leeds United 3:4 CB  90'
7 9/20/97 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:0 90'
8 9/24/97 Blackburn Rovers Leicester City 1:1 90'
9 9/28/97 Blackburn Rovers Coventry City 0:0 90'
10 10/4/97 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 0:1 90'
11 10/18/97 Blackburn Rovers Southampton FC 1:0 90'
12 10/25/97 Blackburn Rovers Newcastle United 1:1 CB 90'
13 11/1/97 Blackburn Rovers Barnsley FC 1:1 27'
14 11/8/97 Blackburn Rovers Everton FC 3:2 Not in squad
15 11/22/97 Blackburn Rovers Chelsea FC 1:0 Not in squad
16 11/30/97 Blackburn Rovers Manchester United 4:0 Not in squad
17 12/6/97 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 3:1 90'
18 12/13/97 Blackburn Rovers Arsenal FC 1:3 90'
19 12/20/97 Blackburn Rovers West Ham United 3:0 90'
20 12/26/97 Blackburn Rovers Sheffield Wednesday 0:0 90'
21 12/28/97 Blackburn Rovers Crystal Palace 2:2 45'
22 1/11/98 Blackburn Rovers Derby County 3:1 90'
23 1/17/98 Blackburn Rovers Aston Villa 5:0 1 90'
24 1/31/98 Blackburn Rovers Liverpool FC 0:0 90'
25 2/7/98 Blackburn Rovers Tottenham Hotspur 0:3 90'
27 2/21/98 Blackburn Rovers Southampton FC 3:0 90'
28 2/28/98 Blackburn Rovers Leicester City 5:3 1 90'
26 3/11/98 Blackburn Rovers Leeds United 4:0 90'
30 3/14/98 Blackburn Rovers Everton FC 1:0 90'
29 3/31/98 Blackburn Rovers Barnsley FC 2:1 90'
32 4/6/98 Blackburn Rovers Manchester United 1:3 90'
33 4/11/98 Blackburn Rovers Bolton Wanderers 2:1 90'
34 4/13/98 Blackburn Rovers Arsenal FC 1:4 90'
35 4/18/98 Blackburn Rovers West Ham United 2:1 90'
36 4/25/98 Blackburn Rovers Wimbledon FC (- 2004) 0:0 Not in squad
31 4/29/98 Blackburn Rovers Chelsea FC 0:1 90'
37 5/2/98 Blackburn Rovers Coventry City 2:0 90'
38 5/10/98 Blackburn Rovers Newcastle United 1:0 90'
26 2/26/00 Coventry City Tottenham Hotspur 0:1 Not in squad
27 3/5/00 Coventry City Leeds United 3:0 90'
28 3/11/00 Coventry City Aston Villa 1:0 90'
35 3/15/00 Coventry City Everton FC 1:0 90'
29 3/18/00 Coventry City Bradford City 4:0 90'
30 3/26/00 Coventry City Arsenal FC 3:0 90'
31 4/1/00 Coventry City Liverpool FC 0:3 90'
32 4/12/00 Coventry City Chelsea FC 2:1 90'
33 4/15/00 Coventry City Middlesbrough FC 2:1 90'
34 4/22/00 Coventry City West Ham United 5:0 57'
36 4/29/00 Coventry City Newcastle United 2:0 Not in squad
37 5/6/00 Coventry City Sheffield Wednesday 4:1 Not in squad
38 5/14/00 Coventry City Watford FC 1:0 Not in squad
1 8/19/00 Coventry City Middlesbrough FC 1:3 90'
2 8/23/00 Coventry City Southampton FC 1:2 Not in squad
3 8/26/00 Coventry City Manchester City 1:2 Not in squad
4 9/6/00 Coventry City Newcastle United 0:2 Not in squad
5 9/9/00 Coventry City Leeds United 0:0 Not in squad
6 9/16/00 Coventry City Arsenal FC 2:1 Not in squad
7 9/23/00 Coventry City West Ham United 0:3 Not in squad
8 9/30/00 Coventry City Charlton Athletic 2:2 Not in squad
9 10/14/00 Coventry City Tottenham Hotspur 2:1 8'
10 10/21/00 Coventry City Chelsea FC 6:1 Not in squad
11 10/28/00 Coventry City Sunderland AFC 1:0 Not in squad
12 11/4/00 Coventry City Manchester United 1:2 Not in squad
13 11/12/00 Coventry City Liverpool FC 4:1 Not in squad
14 11/20/00 Coventry City Ipswich Town 0:1 Not in squad
15 11/25/00 Coventry City Aston Villa 1:1 Not in squad
16 12/2/00 Coventry City Bradford City 2:1 Not in squad
17 12/10/00 Coventry City Leicester City 1:0 Not in squad
1 8/18/01 Bolton Wanderers Leicester City 0:5 Not in squad
2 8/21/01 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 1:0 Not in squad
3 8/27/01 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:1 Not in squad
4 9/8/01 Bolton Wanderers Leeds United 0:0 Not in squad
5 9/15/01 Bolton Wanderers Southampton FC 0:1 Not in squad
6 9/19/01 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 1:1 Not in squad
7 9/22/01 Bolton Wanderers Arsenal FC 1:1 Not in squad
8 9/29/01 Bolton Wanderers Sunderland AFC 0:2 Not in squad
9 10/13/01 Bolton Wanderers Newcastle United 0:4 Not in squad
10 10/20/01 Bolton Wanderers Manchester United 1:2 Not in squad
11 10/27/01 Bolton Wanderers Aston Villa 3:2 Not in squad
12 11/3/01 Bolton Wanderers Everton FC 2:2 Not in squad
13 11/18/01 Bolton Wanderers Ipswich Town 1:2 Not in squad
14 11/24/01 Bolton Wanderers Fulham FC 0:0 Not in squad
15 12/3/01 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 3:2 Not in squad
16 12/8/01 Bolton Wanderers Derby County 1:0 Not in squad
17 12/15/01 Bolton Wanderers Charlton Athletic 0:0 Not in squad
18 12/23/01 Bolton Wanderers Chelsea FC 5:1 90'
19 12/26/01 Bolton Wanderers Leeds United 0:3 Not in squad
20 12/29/01 Bolton Wanderers Leicester City 2:2 73' 83'
21 1/1/02 Bolton Wanderers Liverpool FC 1:1 32'
22 1/12/02 Bolton Wanderers Chelsea FC 2:2 Not in squad
23 1/19/02 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 1:1 Not in squad
24 1/29/02 Bolton Wanderers Manchester United 0:4 Not in squad
25 2/2/02 Bolton Wanderers Newcastle United 3:2 Not in squad
26 2/9/02 Bolton Wanderers West Ham United 1:0 Not in squad
27 2/23/02 Bolton Wanderers Southampton FC 0:0 Not in squad
32 3/30/02 Bolton Wanderers Aston Villa 3:2 Not in squad
33 4/1/02 Bolton Wanderers Everton FC 3:1 Not in squad
34 4/6/02 Bolton Wanderers Ipswich Town 4:1 Not in squad
36 4/20/02 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:1 Not in squad
35 4/23/02 Bolton Wanderers Fulham FC 3:0 Not in squad
37 4/29/02 Bolton Wanderers Arsenal FC 0:2 Not in squad
38 5/11/02 Bolton Wanderers West Ham United 2:1 Not in squad
1 8/17/02 Bolton Wanderers Fulham FC 4:1 Not in squad
2 8/24/02 Bolton Wanderers Charlton Athletic 1:2 Not in squad
4 9/1/02 Bolton Wanderers Aston Villa 1:0 Not in squad
5 9/11/02 Bolton Wanderers Manchester United 0:1 Not in squad
6 9/14/02 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:3 Not in squad
7 9/21/02 Bolton Wanderers Arsenal FC 2:1 Not in squad
8 9/28/02 Bolton Wanderers Southampton FC 1:1 Not in squad
9 10/5/02 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 2:0 Not in squad
10 10/20/02 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 3:1 Not in squad
11 10/28/02 Bolton Wanderers Sunderland AFC 1:1 Not in squad
12 11/2/02 Bolton Wanderers Birmingham City 3:1 Not in squad
13 11/9/02 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 1:1 Not in squad
14 11/17/02 Bolton Wanderers Leeds United 2:4 Not in squad
15 11/23/02 Bolton Wanderers Chelsea FC 1:1 Not in squad
16 11/30/02 Bolton Wanderers Manchester City 2:0 Not in squad
17 12/7/02 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 1:1 Not in squad
18 12/16/02 Bolton Wanderers Leeds United 0:3 Not in squad
38 5/11/03 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 2:1 Not in squad
Squad: 217, Starting eleven: 215, Substituted in: 2, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

81

Positions played

Played as...      
81 - 2

National team career

# National team Debut  
Scotland
- Scotland May 19, 1993 51 3
Go to national player profile