Alex

Retired
Retired
Last club: Kamatam. Sanuki Most games for: Avispa Fukuoka Retired since: Jan 1, 2019
Alex
  • Date of birth/Age: Apr 16, 1983 (41)
  • Place of birth: Brazil Diamantina
  • Citizenship: Brazil Brazil
  • Height: 1,72 m
  • Position: Left Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Alex

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1429816 / 3 / -11.480'
2014271-3 / - / -2.157'
20125--1 / - / -382'
2011301-3 / - / -2.277'
200922-32 / - / -1.906'
2008285-2 / 1 / -2.078'
200630255 / 2 / -2.680'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/5/06 Avispa Fukuoka Júbilo Iwata 1:1 LB 90'
2 3/11/06 Avispa Fukuoka Omiya Ardija 1:1 LB 1 90'
3 3/18/06 Avispa Fukuoka JEF United Chiba 2:2 LB 1 90'
4 3/21/06 Avispa Fukuoka Nagoya Grampus 0:1 LB 90'
5 3/25/06 Avispa Fukuoka Ventforet Kofu 1:1 LB 1 90'
6 4/2/06 Avispa Fukuoka Kyoto Purple Sanga 2:1 LB 1 43' 90' 90'
7 4/9/06 Avispa Fukuoka Urawa Red Diamonds 0:1 Not in squad
8 4/15/06 Avispa Fukuoka Cerezo Osaka 0:0 LB 89' 90'
9 4/23/06 Avispa Fukuoka Albirex Niigata 2:0 LB 1 90'
10 4/29/06 Avispa Fukuoka Kashima Antlers 4:1 LB 90'
11 5/3/06 Avispa Fukuoka Kawasaki Frontale 1:2 LB 90'
12 5/6/06 Avispa Fukuoka Sanfrecce Hiroshima 1:0 LB 90'
13 7/19/06 Avispa Fukuoka FC Tokyo 0:0 LB 90'
14 7/23/06 Avispa Fukuoka Yokohama F. Marinos 0:0 LB 89' 90'
15 7/26/06 Avispa Fukuoka Shimizu S-Pulse 1:2 LB 49' 90'
16 7/29/06 Avispa Fukuoka Gamba Osaka 2:2 LB 1 66' 90'
17 8/12/06 Avispa Fukuoka Oita Trinita 0:2 Not in squad
18 8/19/06 Avispa Fukuoka Kyoto Purple Sanga 4:5 LB 90'
19 8/23/06 Avispa Fukuoka FC Tokyo 5:1 LB 68' 90'
20 8/26/06 Avispa Fukuoka JEF United Chiba 1:3 LB 90'
21 8/30/06 Avispa Fukuoka Omiya Ardija 2:2 LB 90'
22 9/9/06 Avispa Fukuoka Oita Trinita 0:0 LB 90'
23 9/16/06 Avispa Fukuoka Yokohama F. Marinos 1:3 LB 90'
24 9/23/06 Avispa Fukuoka Cerezo Osaka 1:0 LB 90'
25 10/1/06 Avispa Fukuoka Shimizu S-Pulse 4:0 LB 24' 70' 70'
26 10/7/06 Avispa Fukuoka Kashima Antlers 2:1 Not in squad
27 10/15/06 Avispa Fukuoka Urawa Red Diamonds 2:1 Not in squad
28 10/21/06 Avispa Fukuoka Júbilo Iwata 2:1 LB 90'
29 10/28/06 Avispa Fukuoka Albirex Niigata 0:1 LB 90'
30 11/11/06 Avispa Fukuoka Sanfrecce Hiroshima 0:2 LB 90'
31 11/18/06 Avispa Fukuoka Kawasaki Frontale 2:1 LB 90'
32 11/23/06 Avispa Fukuoka Gamba Osaka 1:1 LB 1 90'
33 11/26/06 Avispa Fukuoka Nagoya Grampus 2:0 LB 90'
34 12/2/06 Avispa Fukuoka Ventforet Kofu 1:1 LB 90'
1 3/9/08 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 2:0 Not in squad
2 3/15/08 Kashiwa Reysol Oita Trinita 2:0 Not in squad
3 3/30/08 Kashiwa Reysol Consadole Sapporo 1:2 LW 14'
4 4/2/08 Kashiwa Reysol Kyoto Sanga 0:1 on the bench
5 4/6/08 Kashiwa Reysol Albirex Niigata 0:0 on the bench
6 4/12/08 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 2:0 LW 30'
7 4/19/08 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 5:1 CM 1 90'
8 4/26/08 Kashiwa Reysol Kawasaki Frontale 3:2 CM 1 90'
9 4/29/08 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 0:2 CM 90'
10 5/3/08 Kashiwa Reysol JEF United Chiba 0:1 LW 1 90' 90'
11 5/6/08 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 3:0 LW 90'
12 5/10/08 Kashiwa Reysol FC Tokyo 0:1 LW 90'
13 5/17/08 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 1:1 LW 90'
14 6/28/08 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 2:1 LW 70'
15 7/6/08 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 1:0 Not in squad
16 7/12/08 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 1:0 CM 24'
17 7/17/08 Kashiwa Reysol Omiya Ardija 1:0 LW 85' 24'
18 7/20/08 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 2:1 LW 90'
19 7/26/08 Kashiwa Reysol Kyoto Sanga 2:2 LW 90'
20 8/9/08 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 2:2 LW 74'
21 8/16/08 Kashiwa Reysol JEF United Chiba 1:1 LW 90'
22 8/23/08 Kashiwa Reysol Shimizu S-Pulse 3:2 LB 58' 78' 23'
23 8/28/08 Kashiwa Reysol FC Tokyo 0:1 Not in squad
24 9/14/08 Kashiwa Reysol Albirex Niigata 2:1 LW 1 35'
25 9/20/08 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 1:1 LW 74'
27 9/27/08 Kashiwa Reysol Kawasaki Frontale 2:5 LW 90'
26 10/1/08 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 2:1 LW 90'
28 10/4/08 Kashiwa Reysol Omiya Ardija 0:4 LW 90'
29 10/19/08 Kashiwa Reysol Consadole Sapporo 0:2 LW 1 90'
30 10/25/08 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 1:3 LW 90'
31 11/8/08 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 2:1 LW 90'
32 11/23/08 Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 3:3 LW 90'
33 11/29/08 Kashiwa Reysol Oita Trinita 0:2 LW 90'
34 12/6/08 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 0:2 LW 90'
1 3/7/09 JEF United Chiba Gamba Osaka 0:3 CM 90'
2 3/14/09 JEF United Chiba Kashiwa Reysol 1:1 LW 90'
3 3/22/09 JEF United Chiba Kawasaki Frontale 1:1 LW 90'
4 4/5/09 JEF United Chiba Montedio Yamagata 1:0 CM 90'
5 4/11/09 JEF United Chiba Júbilo Iwata 1:1 CM 90'
6 4/18/09 JEF United Chiba FC Tokyo 1:2 CM 1 90'
7 4/25/09 JEF United Chiba Urawa Red Diamonds 0:1 CM 90'
8 4/29/09 JEF United Chiba Albirex Niigata 2:2 CM 1 71'
9 5/2/09 JEF United Chiba Kashima Antlers 0:2 CM 35'
10 5/5/09 JEF United Chiba Shimizu S-Pulse 2:2 CM 74' 90'
11 5/9/09 JEF United Chiba Sanfrecce Hiroshima 2:1 LW 82' 90'
12 5/17/09 JEF United Chiba Kyoto Sanga 2:1 LW 90'
13 5/23/09 JEF United Chiba Yokohama F. Marinos 1:1 CM 90'
14 6/20/09 JEF United Chiba Nagoya Grampus 0:1 Not in squad
15 6/27/09 JEF United Chiba Omiya Ardija 0:2 Not in squad
16 7/4/09 JEF United Chiba Oita Trinita 1:2 Not in squad
17 7/11/09 JEF United Chiba Vissel Kobe 1:1 Not in squad
18 7/19/09 JEF United Chiba Sanfrecce Hiroshima 4:1 CM 90'
19 7/25/09 JEF United Chiba Shimizu S-Pulse 1:2 LW 90'
20 8/1/09 JEF United Chiba Júbilo Iwata 3:2 LB 90'
21 8/15/09 JEF United Chiba Kashiwa Reysol 0:0 LW 90'
22 8/19/09 JEF United Chiba Nagoya Grampus 0:2 Not in squad
23 8/22/09 JEF United Chiba Omiya Ardija 1:1 Not in squad
24 8/29/09 JEF United Chiba Yokohama F. Marinos 1:1 Not in squad
25 9/12/09 JEF United Chiba Albirex Niigata 0:1 Not in squad
26 9/20/09 JEF United Chiba Vissel Kobe 2:2 Not in squad
27 9/26/09 JEF United Chiba Montedio Yamagata 1:2 Not in squad
28 10/3/09 JEF United Chiba Urawa Red Diamonds 3:1 Not in squad
29 10/18/09 JEF United Chiba Kyoto Sanga 1:1 LW 90'
30 10/24/09 JEF United Chiba Kashima Antlers 3:0 LB 90'
31 11/8/09 JEF United Chiba Kawasaki Frontale 3:2 Not in squad
32 11/22/09 JEF United Chiba FC Tokyo 2:1 LB 1 90'
33 11/29/09 JEF United Chiba Oita Trinita 0:2 LB 90'
34 12/5/09 JEF United Chiba Gamba Osaka 2:0 LB 90'
1 3/6/11 Kashima Antlers Omiya Ardija 3:3 LB 90'
7 4/23/11 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 0:3 LB 90'
8 4/29/11 Kashima Antlers Avispa Fukuoka 1:2 LB 11'
11 5/15/11 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 3:2 Not in squad
12 5/21/11 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 2:2 LB 90'
13 5/29/11 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 2:1 LB 90'
14 6/11/11 Kashima Antlers Montedio Yamagata 0:2 LB 90'
15 6/15/11 Kashima Antlers Ventforet Kofu 0:1 on the bench
16 6/18/11 Kashima Antlers Júbilo Iwata 2:0 LB 90'
17 6/22/11 Kashima Antlers Vissel Kobe 0:1 LB 90'
18 6/25/11 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 2:2 LW 9'
2 7/2/11 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 0:0 LB 90'
3 7/10/11 Kashima Antlers Albirex Niigata 1:2 LB 90'
4 7/13/11 Kashima Antlers Nagoya Grampus 2:1 on the bench
5 7/17/11 Kashima Antlers Vegalta Sendai 3:0 LB 90'
6 7/23/11 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 2:1 LB 90'
10 7/27/11 Kashima Antlers Gamba Osaka 1:4 LB 90'
19 7/31/11 Kashima Antlers Cerezo Osaka 1:3 LW 15'
20 8/6/11 Kashima Antlers Montedio Yamagata 3:1 LB 12'
21 8/13/11 Kashima Antlers Vegalta Sendai 0:1 on the bench
9 8/17/11 Kashima Antlers Cerezo Osaka 2:1 LB 61'
22 8/20/11 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 2:0 LB 87' 9'
23 8/24/11 Kashima Antlers Ventforet Kofu 1:1 LB 90'
24 8/28/11 Kashima Antlers Avispa Fukuoka 6:0 LB 11' 90'
25 9/10/11 Kashima Antlers Albirex Niigata 2:2 LB 90'
26 9/18/11 Kashima Antlers Nagoya Grampus 1:1 LB 90'
27 9/24/11 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 0:0 LB 90'
28 10/2/11 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 0:1 LB 72' 90'
29 10/15/11 Kashima Antlers Júbilo Iwata 1:2 LB 90'
30 10/22/11 Kashima Antlers Vissel Kobe 1:1 LB 90'
31 11/3/11 Kashima Antlers Gamba Osaka 1:0 LB 90'
32 11/19/11 Kashima Antlers Omiya Ardija 1:1 LB 90'
33 11/26/11 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 3:0 LB 1 90'
34 12/3/11 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 1:1 LB 90'
1 3/10/12 Kashima Antlers Vegalta Sendai 1:0 LB 33' 90'
2 3/17/12 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 0:1 LB 90'
3 3/24/12 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 2:0 LB 90'
4 3/31/12 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 0:0 LB 90'
5 4/7/12 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 1:3 LB 22'
6 4/14/12 Kashima Antlers FC Tokyo 1:2 on the bench
7 4/21/12 Kashima Antlers Cerezo Osaka 3:2 Not in squad
8 4/28/12 Kashima Antlers Gamba Osaka 5:0 Not in squad
9 5/3/12 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 3:0 Not in squad
10 5/6/12 Kashima Antlers Sagan Tosu 0:0 Not in squad
11 5/12/12 Kashima Antlers Júbilo Iwata 3:0 Not in squad
12 5/19/12 Kashima Antlers Consadole Sapporo 7:0 Not in squad
13 5/26/12 Kashima Antlers Vissel Kobe 1:2 Not in squad
34 12/1/12 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 2:0 Not in squad
1 3/1/14 Tokushima Vortis Sagan Tosu 5:0 LB 90'
2 3/8/14 Tokushima Vortis Cerezo Osaka 0:2 LB 90'
3 3/15/14 Tokushima Vortis Yokohama F. Marinos 3:0 LB 90'
4 3/23/14 Tokushima Vortis Kashiwa Reysol 0:2 LB 90'
5 3/29/14 Tokushima Vortis Sanfrecce Hiroshima 3:1 Not in squad
6 4/6/14 Tokushima Vortis Kawasaki Frontale 0:4 Not in squad
7 4/12/14 Tokushima Vortis Vissel Kobe 3:0 Not in squad
8 4/19/14 Tokushima Vortis Shimizu S-Pulse 0:4 Not in squad
9 4/26/14 Tokushima Vortis Albirex Niigata 1:2 Not in squad
10 4/29/14 Tokushima Vortis Ventforet Kofu 0:1 Not in squad
11 5/3/14 Tokushima Vortis Vegalta Sendai 0:1 27'
12 5/6/14 Tokushima Vortis Gamba Osaka 3:0 LB 45'
13 5/10/14 Tokushima Vortis FC Tokyo 0:0 LM 45'
14 5/17/14 Tokushima Vortis Kashima Antlers 1:0 LM 5' 90'
15 7/19/14 Tokushima Vortis Nagoya Grampus 1:1 LB 90'
16 7/23/14 Tokushima Vortis Urawa Red Diamonds 0:2 LB 90'
17 7/27/14 Tokushima Vortis Omiya Ardija 1:3 LB 90'
18 8/2/14 Tokushima Vortis Ventforet Kofu 2:2 LM 90'
19 8/9/14 Tokushima Vortis Shimizu S-Pulse 1:0 LM 90'
20 8/16/14 Tokushima Vortis Yokohama F. Marinos 0:3 LM 90'
21 8/23/14 Tokushima Vortis Albirex Niigata 1:2 LB 90'
22 8/30/14 Tokushima Vortis Sanfrecce Hiroshima 0:1 LM 90'
23 9/13/14 Tokushima Vortis Kawasaki Frontale 4:0 LB 90'
24 9/20/14 Tokushima Vortis Omiya Ardija 0:2 LM 90'
25 9/23/14 Tokushima Vortis FC Tokyo 4:0 LB 55' 77'
26 9/27/14 Tokushima Vortis Kashima Antlers 0:5 LM 90'
27 10/5/14 Tokushima Vortis Urawa Red Diamonds 2:1 LM 90'
28 10/18/14 Tokushima Vortis Vissel Kobe 2:2 LM 1 90'
29 10/22/14 Tokushima Vortis Cerezo Osaka 3:1 LM 90'
30 10/26/14 Tokushima Vortis Nagoya Grampus 0:2 LB 62' 84'
31 11/2/14 Tokushima Vortis Kashiwa Reysol 2:0 LM 58'
32 11/22/14 Tokushima Vortis Sagan Tosu 0:1 LM 90'
33 11/29/14 Tokushima Vortis Vegalta Sendai 2:1 on the bench
34 12/6/14 Tokushima Vortis Gamba Osaka 0:0 AM 23'
Squad: 149, Starting eleven: 126, Substituted in: 16, On the bench: 7, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

1 13 14 32 81