Trelleborgs FF

Superettan
Superettan League level: SwedenSecond Tier Table position: 11 In league since: 6 years
Trelleborgs FF
  • Squad size: 24
  • Average age: 23.7
  • Foreigners: 6  25.0 %
  • National team players: 0
  • Stadium: Vångavallen  10.500 Seats
  • Current transfer record: +-0

Info

Game plan

Filter by season

Record Superettan 2019

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 15 4 6 5 1.20 17:19 1.068
Away record 15 3 5 7 0.93 17:28 1.397
Overall balance 30 7 11 12 1.07 34:47 1.232
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Mar 30, 2019 4:00 PM (11.) GAIS 4-4-2 double 6 2.054 2:2
2 Sun Apr 7, 2019 3:00 PM (6.) Varbergs BoIS 4-4-2 double 6 1.278 3:1
3 Mon Apr 15, 2019 7:00 PM (12.) Norrby IF 4-4-2 double 6 1.220 1:1
4 Mon Apr 22, 2019 3:00 PM (14.) Västerås SK 4-4-2 double 6 3.363 0:0
5 Sun Apr 28, 2019 3:00 PM (14.) Dalkurd FF 4-4-2 double 6 806 2:0
6 Mon May 6, 2019 7:00 PM (9.) IK Frej Täby 4-4-2 double 6 721 3:3
7 Sat May 11, 2019 1:30 PM (10.) Halmstads BK 4-4-2 double 6 1.193 0:1
8 Wed May 15, 2019 7:00 PM (11.) Mjällby AIF 4-4-2 double 6 1.520 2:1
9 Sun May 19, 2019 3:00 PM (11.) Örgryte IS 4-4-2 double 6 1.007 2:1
10 Sun May 26, 2019 5:30 PM (10.) Östers IF 4-4-2 double 6 1.056 1:1
11 Sun Jun 2, 2019 5:30 PM (10.) IF Brommapojkarna 4-4-2 double 6 281 2:3
12 Sat Jun 8, 2019 4:00 PM (7.) Degerfors IF 4-4-2 double 6 754 0:0
13 Sat Jun 15, 2019 4:00 PM (10.) IK Brage 4-4-2 double 6 1.334 2:0
14 Sun Jun 23, 2019 3:00 PM (11.) Jönköpings Södra IF 4-4-2 double 6 2.139 2:0
15 Sat Jul 13, 2019 4:00 PM (12.) Syrianska FC 4-4-2 double 6 804 1:2
16 Sun Jul 21, 2019 5:30 PM (13.) Östers IF 4-4-2 double 6 2.000 0:2
17 Sat Jul 27, 2019 4:00 PM (12.) IK Frej Täby 4-4-2 double 6 831 1:0
18 Sun Aug 4, 2019 3:00 PM (10.) Syrianska FC 4-4-2 double 6 933 2:2
19 Sun Aug 11, 2019 3:00 PM (9.) IF Brommapojkarna 4-4-2 double 6 721 1:1
20 Sat Aug 17, 2019 6:00 PM (11.) Degerfors IF 4-4-2 double 6 1.164 2:2
21 Mon Aug 26, 2019 7:00 PM (11.) Varbergs BoIS 4-4-2 double 6 1.128 0:1
22 Sun Sep 1, 2019 5:30 PM (11.) Västerås SK 4-4-2 double 6 862 2:1
23 Sat Sep 14, 2019 1:30 PM (11.) Örgryte IS 4-4-2 double 6 1.499 0:1
24 Sun Sep 22, 2019 5:30 PM (9.) Halmstads BK 4-4-2 double 6 1.665 3:0
25 Wed Sep 25, 2019 7:00 PM (11.) Mjällby AIF 4-4-2 double 6 1.227 0:3
26 Sun Sep 29, 2019 3:00 PM (11.) Dalkurd FF 4-4-2 double 6 51 3:2
27 Sun Oct 6, 2019 5:30 PM (11.) IK Brage 4-4-2 double 6 1.442 2:2
28 Sun Oct 20, 2019 5:30 PM (10.) Norrby IF 4-4-2 double 6 218 4:0
29 Sat Oct 26, 2019 1:30 PM (11.) Jönköpings Södra IF 4-4-2 double 6 908 2:3
30 Sun Nov 3, 2019 3:00 PM (11.) GAIS 4-4-2 double 6 2.790 0:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round Tue Aug 21, 2018 6:30 PM Hässleholms IF 4-4-2 double 6 1.147 3:2 AET

Table section Superettan 2019

# Club Matches +/- Pts
8 Dalkurd FF 30 -4 44
9 Norrby IF 30 0 42
10 Västerås SK 30 1 34
11 Trelleborgs FF 30 -13 32
12 GAIS 30 -17 32
13 Östers IF 30 -11 29
14 IK Frej Täby 30 -20 29