Sarpsborg 08 FF

Eliteserien
Eliteserien League level: NorwayFirst Tier Table position: 15 In league since: 12 years
Sarpsborg 08 FF
  • Squad size: 27
  • Average age: 24.2
  • Foreigners: 11  40.7 %

Info

Game plan

Filter by season

Record Eliteserien 2018

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 15 7 3 5 1.60 28:17 4.987
Away record 15 4 5 6 1.13 18:22 5.407
Overall balance 30 11 8 11 1.37 46:39 5.197
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Mar 11, 2018 8:00 PM (8.) Rosenborg BK 4-4-2 double 6 5.201 1:0
2 Sat Mar 17, 2018 3:30 PM (6.) Lillestrøm SK 4-4-2 double 6 3.842 2:2
3 Mon Apr 2, 2018 6:00 PM (5.) Vålerenga Fotball Elite 4-4-2 double 6 6.149 3:0
4 Sun Apr 8, 2018 6:00 PM (2.) FK Haugesund 4-4-2 double 6 3.474 1:1
5 Sun Apr 15, 2018 8:00 PM (3.) SK Brann 4-4-2 double 6 5.258 1:2
6 Mon Apr 23, 2018 7:00 PM (7.) Odds BK 4-4-2 double 6 4.861 3:1
7 Sun Apr 29, 2018 6:00 PM (9.) FK Bodø/Glimt 4-4-2 double 6 4.983 0:0
8 Mon May 7, 2018 7:00 PM (9.) Molde FK 4-4-2 double 6 4.842 2:2
9 Sun May 13, 2018 6:00 PM (9.) Strømsgodset IF 4-4-2 double 6 5.875 1:2
10 Wed May 16, 2018 6:00 PM (7.) IK Start 4-4-2 double 6 5.630 4:0
11 Mon May 21, 2018 6:00 PM (7.) Sandefjord Fotball 4-4-2 double 6 2.850 0:1
12 Mon May 28, 2018 7:00 PM (4.) Stabæk Fotball 4-4-2 double 6 4.658 4:2
13 Sun Jun 10, 2018 6:00 PM (4.) Ranheim IL 4-4-2 double 6 2.039 2:1
14 Sun Jun 24, 2018 6:00 PM (5.) Tromsø IL 4-4-2 double 6 5.240 2:3
15 Sun Jul 1, 2018 6:00 PM (7.) Kristiansund BK 4-4-2 double 6 3.982 1:1
16 Sun Jul 8, 2018 6:00 PM (7.) Ranheim IL 4-4-2 double 6 4.100 4:1
17 Sun Aug 5, 2018 6:00 PM (6.) Stabæk Fotball 4-4-2 double 6 3.352 1:3
18 Sun Aug 12, 2018 6:00 PM (5.) Lillestrøm SK 4-4-2 double 6 4.947 2:0
19 Sun Aug 19, 2018 6:00 PM (5.) SK Brann 4-4-2 double 6 11.103 2:0
20 Sun Aug 26, 2018 6:00 PM (5.) Kristiansund BK 4-4-2 double 6 4.773 1:2
21 Sun Sep 2, 2018 6:00 PM (6.) FK Bodø/Glimt 4-4-2 double 6 3.178 3:1
22 Sun Sep 16, 2018 6:00 PM (7.) Odds BK 4-4-2 double 6 4.886 1:2
23 Sun Sep 23, 2018 8:00 PM (7.) Rosenborg BK 4-4-2 double 6 13.668 3:1
24 Sun Sep 30, 2018 6:00 PM (8.) Strømsgodset IF 4-4-2 double 6 4.481 0:1
25 Sun Oct 7, 2018 6:00 PM (9.) IK Start 4-4-2 double 6 3.837 1:0
26 Sat Oct 20, 2018 3:30 PM (10.) Molde FK 4-4-2 double 6 8.122 2:2
27 Sun Oct 28, 2018 6:00 PM (9.) FK Haugesund 4-4-2 double 6 4.555 2:1
28 Sun Nov 4, 2018 6:00 PM (9.) Vålerenga Fotball Elite 4-4-2 double 6 7.918 0:0
29 Sun Nov 11, 2018 6:00 PM (9.) Sandefjord Fotball 4-4-2 double 6 5.106 1:1
30 Sat Nov 24, 2018 6:00 PM (9.) Tromsø IL 4-4-2 double 6 2.998 0:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Wed Apr 18, 2018 6:00 PM Østsiden IL 4-4-2 double 6 300 2:9
Second Round Wed May 2, 2018 6:00 PM FK Ørn Horten 4-4-2 double 6 582 0:6
Third Round Thu May 10, 2018 6:00 PM Hamarkameratene 4-4-2 double 6 2.171 1:0

Table section Eliteserien 2018

# Club Matches +/- Pts
5 Kristiansund BK 30 5 46
6 Vålerenga Fotball Elite 30 -5 42
7 Ranheim IL 30 -7 42
8 Sarpsborg 08 FF 30 7 41
9 Odds BK 30 1 40
10 Tromsø IL 30 -7 36
11 FK Bodø/Glimt 30 -3 32