BSC Young Boys

Super League
Super League League level: SwitzerlandFirst Tier Table position: 1 In league since: 23 years
BSC Young Boys
  • Squad size: 25
  • Average age: 24.8
  • Foreigners: 11  44.0 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Super League 18/19

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 18 16 1 1 2.72 57:17 25.751
Away record 18 13 3 2 2.33 42:19 11.732
Overall balance 36 29 4 3 2.53 99:36 18.742
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group H Wed Sep 19, 2018 9:00 PM Manchester United 4-4-2 double 6 0:3
Group H Tue Oct 2, 2018 6:55 PM Juventus FC 4-1-4-1 40.961 3:0
Group H Tue Oct 23, 2018 6:55 PM Valencia CF 4-4-2 double 6 1:1
Group H Wed Nov 7, 2018 6:55 PM Valencia CF 4-4-2 double 6 36.480 3:1
Group H Tue Nov 27, 2018 9:00 PM Manchester United 4-3-3 Attacking 72.876 1:0
Group H Wed Dec 12, 2018 9:00 PM Juventus FC 5-3-2 2:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Qualifying Round 1st leg Wed Aug 22, 2018 9:00 PM GNK Dinamo Zagreb 4-4-2 double 6 21.463 1:1
Qualifying Round 2nd leg Tue Aug 28, 2018 9:00 PM GNK Dinamo Zagreb 4-4-2 28.137 1:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sun Jul 22, 2018 4:00 PM (1.) Grasshopper Club Zurich 4-4-2 21.369 2:0
2 Sun Jul 29, 2018 4:00 PM (2.) FC Lugano 4-4-2 4.126 0:2
3 Sun Aug 5, 2018 4:00 PM (1.) FC Zürich 4-4-2 22.827 4:0
4 Sun Aug 12, 2018 4:00 PM (1.) FC Luzern 4-4-2 9.993 2:3
5 Sat Aug 25, 2018 7:00 PM (1.) Neuchâtel Xamax FCS 4-4-2 20.238 5:2
6 Sat Sep 1, 2018 7:00 PM (1.) FC Sion 4-4-2 10.800 0:3
7 Sun Sep 23, 2018 4:00 PM (1.) FC Basel 1893 4-4-2 7:1
8 Wed Sep 26, 2018 8:00 PM (1.) FC St. Gallen 1879 4-4-2 22.253 2:0
9 Sat Sep 29, 2018 7:00 PM (1.) FC Thun 4-2-3-1 9.021 1:4
10 Sat Oct 6, 2018 7:00 PM (1.) FC Luzern 4-4-2 double 6 25.786 2:3
11 Sat Oct 20, 2018 7:00 PM (1.) FC Zürich 4-4-2 12.663 3:3
12 Sat Oct 27, 2018 7:00 PM (1.) FC Sion 4-4-2 23.908 3:2
13 Sat Nov 3, 2018 7:00 PM (1.) Grasshopper Club Zurich 4-4-2 5.500 0:3
14 Sun Nov 11, 2018 4:00 PM (1.) FC St. Gallen 1879 4-4-2 14.597 2:3
15 Sat Nov 24, 2018 7:00 PM (1.) FC Lugano 4-4-2 21.839 1:0
16 Sun Dec 2, 2018 4:00 PM (1.) FC Basel 1893 4-4-2 29.491 1:3
17 Sat Dec 8, 2018 7:00 PM (1.) FC Thun 4-2-3-1 27.314 3:2
18 Sun Dec 16, 2018 4:00 PM (1.) Neuchâtel Xamax FCS 4-4-2 7.451 1:4
19 Sat Feb 2, 2019 7:00 PM (1.) Neuchâtel Xamax FCS 4-4-2 24.038 2:0
20 Sun Feb 10, 2019 4:00 PM (1.) FC Thun 4-4-2 8.140 1:1
21 Sun Feb 17, 2019 4:00 PM (1.) FC Zürich 4-4-2 double 6 27.023 2:0
22 Sun Feb 24, 2019 4:00 PM (1.) FC Lugano 4-3-3 Attacking 4.071 0:1
23 Sat Mar 2, 2019 7:00 PM (1.) FC Sion 4-4-2 25.365 1:0
24 Sat Mar 9, 2019 7:00 PM (1.) Grasshopper Club Zurich 4-2-3-1 5.300 0:1
25 Sun Mar 17, 2019 4:00 PM (1.) FC Basel 1893 4-4-2 28.103 2:2
26 Sun Mar 31, 2019 4:00 PM (1.) FC St. Gallen 1879 4-3-3 Attacking 3:2
27 Wed Apr 10, 2019 6:45 PM (1.) FC Luzern 3-4-3 8.793 1:3
28 Sun Apr 7, 2019 4:00 PM (1.) FC Thun 4-4-2 double 6 27.695 5:1
29 Sun Apr 14, 2019 4:00 PM (1.) FC Zürich 4-4-2 double 6 16.372 0:1
30 Mon Apr 22, 2019 4:00 PM (1.) Neuchâtel Xamax FCS 5-4-1 1:0
31 Sun Apr 28, 2019 4:00 PM (1.) FC Lugano 4-3-3 Attacking 27.053 2:2
32 Sun May 5, 2019 4:00 PM (1.) FC Sion 4-4-2 10.800 0:4
33 Sun May 12, 2019 4:00 PM (1.) FC Basel 1893 4-4-2 3:1
34 Thu May 16, 2019 8:00 PM (1.) Grasshopper Club Zurich 4-3-3 Attacking 22.330 6:1
35 Wed May 22, 2019 8:00 PM (1.) FC St. Gallen 1879 4-4-2 double 6 13.957 4:1
36 Sat May 25, 2019 7:00 PM (1.) FC Luzern 4-4-2 double 6 4:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Sat Aug 18, 2018 7:30 PM FC Biel-Bienne 1896 4-1-4-1 5.098 2:3 AET
Second Round Sat Sep 15, 2018 7:00 PM FC Schaffhausen 4-4-2 5.986 2:3 AET
Round of 16 Wed Oct 31, 2018 7:30 PM FC Stade Nyonnais 4-4-2 2.320 0:1
Quarter-Finals Wed Mar 6, 2019 6:00 PM FC Luzern 4-4-2 8.110 4:0

Table section Super League 18/19

# Club Matches +/- Pts
1 BSC Young Boys 36 63 91
2 FC Basel 1893 36 25 71
3 FC Lugano 36 1 46
4 FC Thun 36 -1 46
5 FC Luzern 36 -5 46
6 FC St. Gallen 1879 36 -9 46
7 FC Zürich 36 -9 44